Pora na podsumowanie Grand Prix Węgier. Lewis Hamilton wygrał wyścig choć wszystko wskazywało na wygraną Maxa Verstappen’a. Wszyscy są pod wrażeniem Kibiców z Polski. Zapraszamy do komentowania.
Wizualizacja całego wyścigu Grand Prix Węgier
1. Lewis Hamilton
Hamilton po raz kolejny znalazł się za Bottasem w kwalifikacjach. Bardzo mała różnica ale jednak pozycja to pozycja. Jednak dominacja i odpowiednia strategia zespołu w wyścigu spowodowała zwycięstwo Hamiltona. Po tym, jak Verstappen i jego zespół obrał taktykę bez możliwości pola manewru licząć na dowiezienie opon do mety to Lewis i chłodna głowa startegów Mercedesa powodują, że pięciokrotny mistrz świata wygrał swój ósmy wyścig w sezonie.
2. Max Verstappen
Verstappen, który zajął pierwsze w swojej karierze pole position, błyszczał w sobotę i był w najlepszej sytuacji na zwycięstwo numer trzy w 2019 roku. Do czasu gdy zespół obrał złą strategię licząc na dojechanie do mety na tych oponach i momentu po fantastycznej walce z Hamiltonem, który wcześniej czy później musiał go wyprzedzić na komplecie świeżych opon. Verstappen Niewiele mógł zrobić, ale sobotni występ po raz kolejny pokazał, że gra na najwyższym poziomie.
3. Sebastian Vettel
W wyścigu obrał swoją strategię opon, ustawiając 39 okrążeń na średnich i 31 na softach, co dało mu możliwość wyprzedzenia Leclerca w końcowych etapach wyścigu i zdobycie ostatniego miejsca na podium.
4. Charles Leclerc
Leclerc po raz kolejny uzyskał lepsze wyniki od Vettela w kwalifikacjach, które ostatnio stają się czymś normalnym. Podczas wyścigu na pierwszym okrążeniu nawiązał kontakt z Bottasem. Grand Prix Węgier ukończył uplasowując się na czwartej pozycji.
5. Carlos Sainz
Sainz coraz bardziej zadomawia się w ekipie McLaren. Z tygodnia na tydzień maksymalizuje swój udział w każdym weekendzie ostatnich Grand Prix. Drugi wynik P5 z rzędu. Sainz szybko staje się jedną z gwiazd 2019 roku.
6. Pierre Gasly
Gasly zakończył wyścig na 6-tej pozycji. Zły początek nie pozwolił mu na więcej. Awansował w klasyfikacji tylko wtedy gdy inni korzystali z pit-stopów. Pierre nie mógł wyprzedzić znacznie wolniejszego McLarena, przez co jego kariera w Red Bullu staje pod coraz większym znakiem zapytania.
7. Kimi Raikkonen
Raikkonen wykorzystał swoje doświadczenie w wyścigu do perfekcyjnego zarządzania oponami na trudnym odcinku i zdobywania punktów dla Alfy Romeo. Kolejna mocna jazda Fina, który nadal pokazuje swoją wartość w F1.
8. Valtteri Bottas
Valtteri znajduje się pod coraz większą presją. Toto Wolff otwarcie przyznał, że miejsce Bottasa w Mercedesie nie jest pewne. Grand Prix Węgier ukończył na ósmej pozycji. Przez co zwiększyła się różnica w punktach pomiędzy nim a jego kolegą zespołowym – Lewisem Hamiltonem.
9. Lando Norris
Kolejny wysiłek Norrisa w kwalifikacjach pozwolił mu być na lepszej pozycji startowej niż jego zespołowy partner. Jednak powolny pit stop okazał się kosztowny w wyścigu. Można było odnieść wrażenie że będzie mógł ukończyć wyścig na szóstym lub siódmym miejscu. Niemniej jednak, kolejna dojrzała jazda od debiutanta.
10. Aleksander Albon
Albon jest w świetnej formie. W niedzielę trafił na dobrą strategię i zdobył kolejny punkt dla siebie i Toro Rosso.
11. Sergio Perez
Perezowi udało się przejechać bardzo długo na twardych oponach – 51 okrążeń. Jednak zarówno on, jak i Daniil Kvyat mieli pecha pod koniec wyścigu, gdy ich opony przestały działać. Po rozczarowującym weekendzie w Niemczech Perez poraz kolejny wyprzedził kolegę z zespołu Lanca Strolla.
12. Nico Hulkenberg
To był dość nudny weekend dla Hulkenberga, po rozczarowaniu w domowym Grand Prix w Niemczech, które odbyło się zaledwie tydzień temu. Renault zdawało się nie nadążać za tempem przez cały weekend. Nico na miękkich oponach miał niezłe tempo na koniec, aby zakończyć wyścig na 12. miejscu.
13. Kevin Magnussen
Trudno jest ocenić osiągi obu kierowców Haasa, ponieważ jeżdżą bolidami o dwóch różnych specyfikacjach. Magnussen wydawał się być w dobrej formie na początku kwalifikacji. Gdy wzrosła temperatura toru, czar prysł a wraz nim tempo znikło. Duńczyk stoczył dobrą walkę z Danielem Ricciardo w końcowych etapach wyścigu, ale nie był to weekend, na który liczył.
14. Daniel Ricciardo
Dramatyczne kwalifikacje Ricciardo, gdzie jego Q1 legło w gruzach gdy walczył o pozycję na torze z Sergio Perezem – tzw ostatni zakręt przed prosta startową by rozpocząć okrażenie pomiarowe. Renault zdecydowało się na zmianę silnika, co oznaczało, że Australijczyk musiał wystartować z samego końca stawki. 14 miejsce wydaje się być odpowiednie ale na pewno nie statysfakcjonujące dla tego popularnego zawodnika…
15. Daniil Kvyat
Podczas sobotnich kwalifikacji, Kvyat został zdeklasowany przez swojego kolegę z drużyny Alexandra Albona. Jednak podczas wyścigu obaj kierowcy Torro Rosso stoczyli świetną walkę. Ostatecznie Kvyat wyszedł z niej przegrany, ponieważ jego opony opadły z sił tuż przed końcem wyścigu.
16. George Russell
To był bardzo dobry występ Russella przez cały weekend. Zabrakło mu tylko 0,05 s aby dostać się do Q2. Był to duży krok naprzód dla Williamsa, ponieważ aktualizacje dopasowane do jego samochodu w końcu zaczęły przesuwać zespół do przodu. Na jednym okrążeniu Był o 1,3 sekundy szybszy niż jego kolega z zespołu Robert Kubica.
17. Lance Stroll
Poza znakomitym wynikiem w Niemczech, Stroll miał raczej niezbyt udany weekend na Węgrzech. W sobotę (częściowo z powodu Giovinazziego) a w niedzielę został zdeklasowany przez Georga Russella i nie był w stanie dorównać tempa do swojego kolegi z zespołu – Sergio Pereza.
18. Antonio Giovinazzi
Ciężki weekend dla Giovinazziego. W sobotę zosytał ukrany za blokowanie Lanca Strolla podczas kwalifikacji. A w niedzielę, jego tempo było znacznie niższe od tempa Kimiego Raikkonena.
19. Robert Kubica
Kolejny weekend do zapomnienia dla Polaka. W w wywiadzie zaraz po wyścigu, Robert powiedział, że tylko kibice osłodzili mu ten weekend. Różnice pomiędzy bolidami Williamsa wciąż bardzo widoczne. W GP niemiec strata do kolegi z drużyny wyniosła 0.1 sek natomiast tu 1.3 s.
20. Romain Grosjean
Podobnie jak w przypadku jego kolegi z drużyny Kevina Magnussena, trudno jest ocenić występ Grosjeana z powodu nieprzewidywalnego charakteru Haas VF-19. Jego samochód pracował znacznie lepiej niż Magnussena podczas upałów w sobotę, ale potem nie miał zbyt dużego tempa wyścigu.
Tempo Roberta Kubicy
LAP | RK | GR | +/- | gap | RK / ilość lepszych okrążeń | GR/ ilość lepszych okrążeń |
---|---|---|---|---|---|---|
czas [pozycja] | czas [pozycja] | |||||
1 | 1:39.312 [20] | 1:36.267 [14] | 3.045 | 3.045 | 1 | |
2 | 1:27.767 [20] | 1:26.464 [14] | 1.303 | 4.348 | 2 | |
3 | 1:26.678 [20] | 1:25.630 [14] | 1.048 | 5.396 | 3 | |
4 | 1:25.683 [20] | 1:24.793 [14] | 0.89 | 6.286 | 4 | |
5 | 1:25.333 [20] | 1:24.834 [14] | 0.499 | 6.785 | 5 | |
6 | 1:25.436 [19] | 1:24.997 [13] | 0.439 | 7.224 | 6 | |
7 | 1:25.310 [19] | 1:25.124 [13] | 0.186 | 7.41 | 7 | |
8 | 1:25.115 [19] | 1:25.956 [14] | -0.841 | 6.569 | 1 | |
9 | 1:25.478 [19] | 1:24.662 [14] | 0.816 | 7.385 | 8 | |
10 | 1:25.506 [19] | 1:24.907 [14] | 0.599 | 7.984 | 9 | |
11 | 1:26.242 [20] | 1:24.856 [14] | 1.386 | 9.37 | 10 | |
12 | 1:25.297 [20] | 1:27.225 [15] | -1.928 | 7.442 | 2 | |
13 | 1:25.413 [20] | 1:24.976 [15] | 0.437 | 7.879 | 11 | |
14 | 1:25.314 [20] | 1:26.263 [16] | -0.949 | 6.93 | 3 | |
15 | 1:25.475 [20] | 1:26.230 [17] | -0.755 | 6.175 | 4 | |
16 | 1:25.369 [19] | 1:27.336 [17] PIT 21.3 | -1.967 | 4.208 | 5 | |
17 | 1:25.309 [17] | 1:40.516 [18] | -15.207 | -10.999 | 6 | |
18 | 1:27.711 [17] PIT 21.8 | 1:23.216 [18] | 4.495 | -6.504 | 12 | |
19 | 1:44.595 [20] | 1:23.445 [17] | 21.15 | 14.646 | 13 | |
20 | 1:23.880 [20] | 1:23.527 [17] | 0.353 | 14.999 | 14 | |
21 | 1:24.157 [20] | 1:23.693 [17] | 0.464 | 15.463 | 15 | |
22 | 1:24.140 [20] | 1:23.774 [17] | 0.366 | 15.829 | 16 | |
23 | 1:24.339 [20] | 1:23.985 [17] | 0.354 | 16.183 | 17 | |
24 | 1:24.339 [20] | 1:24.615 [17] | -0.276 | 15.907 | 7 | |
25 | 1:24.235 [20] | 1:24.574 [17] | -0.339 | 15.568 | 8 | |
26 | 1:24.300 [20] | 1:25.406 [17] | -1.106 | 14.462 | 9 | |
27 | 1:24.323 [20] | 1:24.109 [17] | 0.214 | 14.676 | 18 | |
28 | 1:24.000 [20] | 1:23.803 [17] | 0.197 | 14.873 | 19 | |
29 | 1:24.227 [20] (zdublowany) | 1:23.961 [17] | 0.266 | 15.139 | 20 | |
30 | 1:24.476 [20] | 1:24.042 [17] | 0.434 | 15.573 | 21 | |
31 | 1:25.350 [20] | 1:24.385 [17] | 0.965 | 16.538 | 22 | |
32 | 1:23.886 [20] | 1:26.700 [17] | -2.814 | 13.724 | 10 | |
33 | 1:23.894 [20] | 1:24.321 [17] | -0.427 | 13.297 | 11 | |
34 | 1:23.678 [20] | 1:23.998 [17] | -0.32 | 12.977 | 12 | |
35 | 1:23.534 [20] | 1:23.670 [17] | -0.136 | 12.841 | 13 | |
36 | 1:23.991 [20] | 1:23.936 [17] | 0.055 | 12.896 | 23 | |
37 | 1:24.061 [20] | 1:25.640 [17] | -1.579 | 11.317 | 14 | |
38 | 1:23.796 [20] (zdublowany) | 1:23.922 [17] | -0.126 | 11.191 | 15 | |
39 | 1:23.725 [20] (zdublowany) | 1:23.860 [17] | -0.135 | 11.056 | 16 | |
40 | 1:23.802 [20] | 1:23.505 [17] | 0.297 | 11.353 | 24 | |
41 | 1:24.470 [20] | 1:23.332 [17] | 1.138 | 12.491 | 25 | |
42 | 1:23.436 [20] | 1:23.565 [17] | -0.129 | 12.362 | 17 | |
43 | 1:23.969 [20] | 1:23.586 [17] | 0.383 | 12.745 | 26 | |
44 | 1:23.591 [20] (zdublowany) | 1:25.176 [17] | -1.585 | 11.16 | 18 | |
45 | 1:23.511 [20] (zdublowany) | 1:23.417 [17] | 0.094 | 11.254 | 27 | |
46 | 1:26.206 [20] | 1:23.766 [17] | 2.44 | 13.694 | 28 | |
47 | 1:24.498 [20] (zdublowany) | 1:23.522 [17] | 0.976 | 14.67 | 29 | |
48 | 1:23.517 [20] (zdublowany) x2 | 1:23.352 [17] | 0.165 | 14.835 | 30 | |
49 | 1:25.275 [20] | 1:23.565 [17] | 1.71 | 16.545 | 31 | |
50 | 1:26.578 [19] (zdublowany) | 1:23.948 [16] | 2.63 | 19.175 | 32 | |
51 | 1:23.959 [18] | 1:24.953 [16] | -0.994 | 18.181 | 19 | |
52 | 1:24.868 [19] (zdublowany) | 1:23.742 [16] | 1.126 | 19.307 | 33 | |
53 | 1:23.904 [19] | 1:26.248 [16] | -2.344 | 16.963 | 20 | |
54 | 1:25.604 [19] | 1:25.627 [16] | -0.023 | 16.94 | 21 | |
55 | 1:23.569 [19] | 1:27.406 [16] | -3.837 | 13.103 | 22 | |
56 | 1:23.870 [19] | 1:23.690 [16] | 0.18 | 13.283 | 34 | |
57 | 1:23.541 [19] | 1:24.841 [16] | -1.3 | 11.983 | 23 | |
58 | 1:23.609 [19] (zdublowany) x4 | 1:23.181 [16] | 0.428 | 12.411 | 35 | |
59 | 1:23.808 [19] (zdublowany) | 1:23.159 [16] | 0.649 | 13.06 | 36 | |
60 | 1:30.650 [19] (zdublowany) x2 | 1:23.125 [16] | 7.525 | 20.585 | 37 | |
61 | 1:25.481 [19] | 1:23.184 [16] | 2.297 | 22.882 | 38 | |
62 | 1:26.295 [19] (zdublowany) | 1:23.321 [16] | 2.974 | 25.856 | 39 | |
63 | 1:23.812 [19] | 1:23.218 [16] | 0.594 | 26.45 | 40 | |
64 | 1:25.487 [19] | 1:23.299 [16] | 2.188 | 28.638 | 41 | |
65 | 1:24.275 [19] | 1:22.396 [16] | 1.879 | 30.517 | 42 | |
66 | 1:24.206 [19] | 1:22.386 [16] | 1.82 | 32.337 | 43 | |
67 | 1:23.609 [19] | 1:22.462 [16] | 1.147 | 33.484 | 44 | |
68 | [] | 1:23.111 [16] |
Źródło @damikalinowski
Wypowiedź Roberta po wyścigu a w tle David Copperfield
Kolejne podsumawania kibiców zapewne bedą sie pojawiać tak jak dzięki @
KOMENTARZE KIBICÓW
Social media