Wyniki wyścigu GP Australli 2018
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 58 | 1:29:33.283 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | +5.036s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +6.309s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 58 | +7.069s | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 58 | +27.886s | 10 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 58 | +28.945s | 8 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 58 | +32.671s | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 | +34.339s | 4 |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 58 | +34.921s | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 58 | +45.722s | 1 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 58 | +46.817s | 0 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 58 | +60.278s | 0 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 58 | +75.759s | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 58 | +78.288s | 0 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 57 | +1 lap | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 24 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 22 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 13 | DNF | 0 |
NC | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 5 | DNF | 0 |
NC | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 4 | DNF | 0 |
Kwalifikacje GP Australii 2018
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 | 20 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.096 | 1:22.507 | 1:21.828 | 17 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.348 | 1:21.944 | 1:21.838 | 20 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 | 18 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:23.494 | 1:22.897 | 1:22.152 | 17 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:23.909 | 1:23.300 | 1:23.187 | 17 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:23.671 | 1:23.468 | 1:23.339 | 17 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:23.782 | 1:23.544 | 1:23.532 | 16 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:23.529 | 1:23.061 | 1:23.577 | 17 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.686 | 1:22.089 | DNF | 16 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:23.597 | 1:23.692 | | 14 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:24.073 | 1:23.853 | | 14 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:24.344 | 1:24.005 | | 14 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:24.464 | 1:24.230 | | 13 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:24.503 | 1:24.786 | | 16 |
16 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:24.532 | | | 8 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:24.556 | | | 9 |
18 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:24.636 | | | 9 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:24.922 | | | 8 |
20 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:25.295 | | | 7 |
3 Sesja treningowa GP Australii 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.067 | | 15 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.499 | +2.432s | 13 |
3 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:28.890 | +2.823s | 14 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:31.680 | +5.613s | 8 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:33.172 | +7.105s | 11 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:34.043 | +7.976s | 14 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.174 | +8.107s | 14 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.225 | +8.158s | 7 |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:34.233 | +8.166s | 15 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:34.298 | +8.231s | 13 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:34.990 | +8.923s | 16 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:35.438 | +9.371s | 16 |
13 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:35.589 | +9.522s | 16 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:35.828 | +9.761s | 8 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:36.171 | +10.104s | 6 |
16 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:36.448 | +10.381s | 12 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:36.807 | +10.740s | 7 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.482 | +12.415s | 8 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | | | 1 |
20 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | | | 1 |
2 Sesja treningowa GP Australii 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:23.9 | | 34 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:24.1 | +0.127s | 34 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:24.2 | +0.228s | 33 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:24.2 | +0.283s | 38 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:24.5 | +0.520s | 37 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:24.6 | +0.717s | 33 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:24.7 | +0.790s | 28 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:25.2 | +1.269s | 28 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:25.2 | +1.315s | 30 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:25.3 | +1.354s | 33 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:25.4 | +1.459s | 35 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:25.4 | +1.482s | 29 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:25.5 | +1.532s | 35 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:25.5 | +1.612s | 32 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:25.9 | +1.957s | 33 |
16 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:25.9 | +1.994s | 40 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:25.9 | +2.014s | 39 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:26.0 | +2.043s | 37 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:26.8 | +2.883s | 30 |
20 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:26.8 | +2.884s | 35 |
1 Sesja treningowa GP Australii 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:24.0 | | 27 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:24.6 | +0.551s | 29 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:24.8 | +0.745s | 26 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:24.9 | +0.849s | 23 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:25.0 | +0.969s | 22 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:25.1 | +1.037s | 25 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:25.7 | +1.704s | 24 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:25.9 | +1.870s | 16 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:25.9 | +1.896s | 23 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:26.5 | +2.456s | 15 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:26.5 | +2.468s | 25 |
12 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:26.5 | +2.510s | 25 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:26.6 | +2.557s | 25 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:26.6 | +2.579s | 30 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:26.6 | +2.610s | 30 |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:26.8 | +2.741s | 26 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:27.0 | +3.009s | 13 |
18 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:27.7 | +3.719s | 16 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:28.0 | +3.938s | 28 |
20 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:28.9 | +4.827s | 28 |
Social media