FORMULA 1 2018 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX
Wyścig GP Chin 2018
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 00:00.0 | 01:35.36.380 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 00:00.0 | +8.894s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 00:00.0 | +9.637s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 00:00.0 | +16.985s | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 00:00.0 | +20.436s | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 00:00.0 | +21.052s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 00:00.0 | +30.639s | 6 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 00:00.0 | +35.286s | 4 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 00:00.0 | +35.763s | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 00:00.0 | +39.594s | 1 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 00:00.0 | +44.050s | 0 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 00:00.0 | +44.725s | 0 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 00:00.0 | +49.373s | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 00:00.0 | +55.490s | 0 |
15 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 00:00.0 | +58.241s | 0 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 00:00.0 | +62.604s | 0 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 00:00.0 | +65.296s | 0 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 00:00.0 | +66.330s | 0 |
19 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 00:00.0 | +82.575s | 0 |
20 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 00:00.0 | DNF | 0 |
Prędkości podczas wyścigu GP Chin 2018
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 55 | 15:47:35 | 01:35.8 | 204.871 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 50 | 15:39:41 | 01:36.2 | 203.974 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 48 | 15:36:25 | 01:36.5 | 203.446 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 20 | 14:47:07 | 01:36.9 | 202.559 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 56 | 15:49:33 | 01:36.9 | 202.553 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 50 | 15:39:37 | 01:37.0 | 202.332 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 56 | 15:49:42 | 01:37.2 | 201.818 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 51 | 15:42:08 | 01:37.4 | 201.453 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 24 | 14:53:29 | 01:37.5 | 201.311 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 54 | 15:46:37 | 01:37.7 | 200.911 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 54 | 15:46:30 | 01:37.8 | 200.744 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 47 | 15:35:10 | 01:38.0 | 200.271 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 54 | 15:46:44 | 01:38.1 | 199.961 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 54 | 15:46:34 | 01:38.2 | 199.93 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 54 | 15:46:50 | 01:38.4 | 199.493 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 52 | 15:43:39 | 01:38.4 | 199.455 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 54 | 15:46:49 | 01:38.5 | 199.224 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 47 | 15:35:20 | 01:38.6 | 198.973 |
19 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 23 | 14:53:07 | 01:38.8 | 198.603 |
20 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 50 | 15:40:35 | 01:39.4 | 197.468 |
Kwalifikacje do GP Chin 2018
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:32.2 | 01:32.4 | 01:31.1 | 15 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:32.5 | 01:32.3 | 01:31.2 | 17 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:32.9 | 01:32.1 | 01:31.6 | 20 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:33.3 | 01:31.9 | 01:31.7 | 17 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:32.9 | 01:32.8 | 01:31.8 | 12 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:33.9 | 01:32.7 | 01:31.9 | 12 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:33.5 | 01:32.5 | 01:32.5 | 15 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:33.5 | 01:32.9 | 01:32.8 | 13 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:33.3 | 01:33.0 | 01:32.8 | 18 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:33.2 | 01:32.5 | 01:32.9 | 19 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:33.4 | 01:33.0 | 13 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:33.6 | 01:33.1 | 9 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:33.4 | 01:33.2 | 11 | |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:33.8 | 01:33.5 | 11 | |
15 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:34.0 | 01:33.8 | 15 | |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:34.1 | 7 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:34.1 | 9 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:34.3 | 7 | ||
19 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:34.5 | 9 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:34.9 | 9 |
3 Sesja treningowa GP Chin 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:33.0 | 14 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:33.5 | +0.451s | 21 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:33.8 | +0.743s | 16 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:34.0 | +0.951s | 14 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:34.1 | +1.039s | 14 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:34.3 | +1.311s | 25 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:34.4 | +1.427s | 14 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:34.5 | +1.438s | 16 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:34.6 | +1.564s | 20 |
10 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:34.7 | +1.723s | 13 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:34.8 | +1.823s | 16 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:34.9 | +1.833s | 13 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:35.0 | +1.959s | 16 |
14 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:35.0 | +1.973s | 20 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:35.1 | +2.043s | 4 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:35.1 | +2.061s | 16 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:35.4 | +2.357s | 16 |
18 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:35.5 | +2.479s | 14 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:35.7 | +2.661s | 13 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:35.8 | +2.738s | 6 |
2 Sesja treningowa GP Chin 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:33.5 | 26 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:33.5 | +0.007s | 26 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:33.5 | +0.033s | 27 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:33.6 | +0.108s | 27 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:33.8 | +0.341s | 26 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:34.3 | +0.831s | 30 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:34.5 | +0.976s | 26 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:34.5 | +0.991s | 28 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:34.6 | +1.075s | 26 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:34.6 | +1.150s | 23 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:34.8 | +1.310s | 30 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:34.8 | +1.367s | 33 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:34.9 | +1.392s | 30 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:35.2 | +1.681s | 22 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:35.3 | +1.851s | 37 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:35.3 | +1.858s | 31 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:35.6 | +2.142s | 29 |
18 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:35.9 | +2.434s | 26 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:36.5 | +2.989s | 26 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:37.1 | +3.665s | 19 |
1 Sesja treningowa GP Chin 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:34.0 | 22 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:34.4 | +0.359s | 14 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:34.5 | +0.458s | 28 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:34.5 | +0.538s | 22 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:34.7 | +0.669s | 22 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:34.9 | +0.862s | 18 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:35.2 | +1.179s | 21 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:35.6 | +1.617s | 23 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:35.7 | +1.719s | 21 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:35.8 | +1.801s | 18 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:36.0 | +2.038s | 21 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:36.0 | +2.045s | 29 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:36.1 | +2.052s | 28 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:36.4 | +2.352s | 32 |
15 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:36.7 | +2.692s | 31 |
16 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:36.7 | +2.716s | 23 |
17 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:36.7 | +2.724s | 23 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:36.8 | +2.757s | 25 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:36.9 | +2.910s | 21 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:37.3 | +3.278s | 28 |
Social media