Wyniki : Wyścig / Kwalifikacje / Trening Grand Prix Chin
Wyniki końcowe wyścigu GP Kanada 2018
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 68 | 1:28:31.377 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 68 | +7.376s | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 68 | +8.360s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 68 | +20.892s | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 68 | +21.559s | 10 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 68 | +27.184s | 8 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 67 | +1 lap | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 67 | +1 lap | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 67 | +1 lap | 2 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 67 | +1 lap | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 67 | +1 lap | 0 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 67 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 67 | +1 lap | 0 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 67 | +1 lap | 0 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 66 | +2 laps | 0 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 66 | +2 laps | 0 |
17 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 66 | +2 laps | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 40 | DNF | 0 |
NC | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 0 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 0 | DNF | 0 |
Sesja kwalifikacyjna GP Kanada 2018
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01.11.710 | 01.11.524 | 01.10.764 | 18 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01.11.950 | 01.11.514 | 01.10.857 | 20 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.12.008 | 01.11.472 | 01.10.937 | 16 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01.11.835 | 01.11.740 | 01.10.996 | 21 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01.11.725 | 01.11.620 | 01.11.095 | 20 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.12.459 | 01.11.434 | 01.11.116 | 18 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01.12.795 | 01.11.916 | 01.11.973 | 15 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01.12.577 | 01.12.141 | 01.12.084 | 14 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01.12.689 | 01.12.097 | 01.12.168 | 15 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01.12.702 | 01.12.395 | 01.12.671 | 13 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01.12.680 | 01.12.606 | | 22 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01.12.587 | 01.12.635 | | 17 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01.12.945 | 01.12.661 | | 22 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01.12.979 | 01.12.856 | | 14 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01.12.998 | 01.12.865 | | 14 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01.13.047 | | | 8 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01.13.590 | | | 8 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01.13.643 | | | 10 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01.14.593 | | | 6 |
| | | | | | | |
Q1 107% time - | 1:16.729 | | | | | | |
Note - Grosjean | failed to meet 107% | Q1 requirement - | races at stewards' | discretion. | | | |
3 Sesja treningowa GP Kanada 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.11.599 | | 14 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01.11.648 | +0.049s | 22 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01.11.650 | +0.051s | 21 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01.11.706 | +0.107s | 23 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.12.153 | +0.554s | 29 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01.12.255 | +0.656s | 27 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01.12.903 | +1.304s | 16 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01.12.946 | +1.347s | 21 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01.13.014 | +1.415s | 16 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01.13.034 | +1.435s | 21 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01.13.064 | +1.465s | 18 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01.13.076 | +1.477s | 24 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01.13.225 | +1.626s | 19 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01.13.331 | +1.732s | 22 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01.13.334 | +1.735s | 19 |
16 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01.13.452 | +1.853s | 19 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01.13.488 | +1.889s | 21 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01.13.818 | +2.219s | 18 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01.13.925 | +2.326s | 20 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01.13.968 | +2.369s | 17 |
-
2 Sesja treningowa GP Kanada 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.12.198 | | 39 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01.12.328 | +0.130s | 42 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.12.603 | +0.405s | 17 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01.12.777 | +0.579s | 39 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01.12.985 | +0.787s | 24 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01.13.061 | +0.863s | 40 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01.13.620 | +1.422s | 34 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01.13.747 | +1.549s | 40 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01.13.754 | +1.556s | 40 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01.13.866 | +1.668s | 30 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01.13.884 | +1.686s | 39 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01.13.889 | +1.691s | 42 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01.13.956 | +1.758s | 39 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01.13.967 | +1.769s | 37 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01.14.108 | +1.910s | 41 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01.14.167 | +1.969s | 14 |
17 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01.14.433 | +2.235s | 9 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01.14.486 | +2.288s | 39 |
19 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01.14.703 | +2.505s | 40 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01.14.782 | +2.584s | 35 |
1 Sesja treningowa GP Kanada 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.13.302 | | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01.13.390 | +0.088s | 29 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.13.518 | +0.216s | 24 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01.13.574 | +0.272s | 19 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01.13.617 | +0.315s | 31 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01.13.727 | +0.425s | 28 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01.13.900 | +0.598s | 27 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01.14.116 | +0.814s | 24 |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01.14.311 | +1.009s | 19 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01.15.004 | +1.702s | 31 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01.15.071 | +1.769s | 29 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01.15.119 | +1.817s | 21 |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01.15.386 | +2.084s | 30 |
14 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01.15.439 | +2.137s | 30 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01.15.579 | +2.277s | 21 |
16 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01.15.756 | +2.454s | 38 |
17 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01.15.768 | +2.466s | 30 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01.16.259 | +2.957s | 16 |
19 | 34 | Nicholas Latifi | Force India Mercedes | 01.17.145 | +3.843s | 28 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | | | 3 |
Najszybsze okrążenia GP Kanada 2018
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 65 | 15:37:53 | 01:13.9 | 212.547 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 15:27:47 | 01:14.0 | 212.26 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | 15:20:25 | 01:14.0 | 212.179 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 59 | 15:30:42 | 01:14.1 | 211.941 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 59 | 15:30:36 | 01:14.2 | 211.701 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 15:39:19 | 01:14.2 | 211.633 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 64 | 15:38:29 | 01:15.1 | 209.049 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 65 | 15:39:42 | 01:15.4 | 208.214 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 56 | 15:28:17 | 01:15.5 | 208.024 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 65 | 15:39:34 | 01:15.5 | 207.996 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 64 | 15:38:02 | 01:15.6 | 207.699 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 61 | 15:34:17 | 01:15.6 | 207.639 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 61 | 15:34:16 | 01:15.7 | 207.485 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 67 | 15:42:12 | 01:15.7 | 207.395 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 55 | 15:27:39 | 01:15.8 | 207.214 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 53 | 15:25:09 | 01:15.9 | 206.78 |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 33 | 14:58:44 | 01:16.2 | 206.085 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 62 | 15:36:27 | 01:16.4 | 205.484 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Kanada 2018
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1 | 14:14:56 | 41.008 | 41.008 |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1 | 14:15:00 | 23.529 | 23.529 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 9 | 14:27:34 | 24.086 | 24.086 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 11 | 14:29:59 | 25.353 | 25.353 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 13 | 14:32:32 | 24.521 | 24.521 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 14 | 14:33:51 | 24.416 | 24.416 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 16 | 14:36:13 | 23.137 | 23.137 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 | 14:36:16 | 23.335 | 23.335 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 17 | 14:37:31 | 23.279 | 23.279 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 18 | 14:39:10 | 23.099 | 23.099 |
1 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 19 | 14:40:26 | 23.666 | 23.666 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 22 | 14:44:21 | 24.008 | 24.008 |
1 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 23 | 14:45:36 | 24.107 | 24.107 |
1 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 26 | 14:49:55 | 23.531 | 23.531 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 32 | 14:56:30 | 23.645 | 23.645 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 36 | 15:01:20 | 23.775 | 23.775 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 37 | 15:02:29 | 23.529 | 23.529 |
2 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 44 | 15:12:48 | 23.718 | 47.804 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 48 | 15:17:41 | 24.4 | 24.4 |
2 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 48 | 15:18:21 | 23.537 | 01:04.5 |
| | | | | | | |
Social media