Historia najlepszych czasów
2017
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:11,459
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes ) – 1:33:05,154
Najszybsze okrążenie Lewis Hamilton (Mercedes ) – 1:14,551 na 64 okr
2016
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes ) 1:12,812
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes ) 1:31:05,296
Najszybsze okrążenie Nico Rosberg (Mercedes) 1:15,599
Wyniki końcowe wyścigu GP Kanada 2017
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 01H:33:05:154 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 70 | +19.783s | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +35.297s | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +35.907s | 12 |
5 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 70 | +40.476s | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 70 | +40.716s | 8 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +58.632s | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 70 | +60.374s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 69 | +1 lap | 2 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 1 |
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 69 | +1 lap | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 69 | +1 lap | 0 |
15 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 68 | +2 laps | 0 |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 66 | DNF | 0 |
NC | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 54 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 10 | DNF | 0 |
NC | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 0 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | DNF | 0 |
Sesja kwalifikacyjna GP Kanada 2017
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01.12.692 | 01.12.496 | 01.11.459 | 21 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01.13.046 | 01.12.749 | 01.11.789 | 21 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01.12.685 | 01.12.563 | 01.12.177 | 20 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01.13.548 | 01.12.580 | 01.12.252 | 23 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.13.177 | 01.12.751 | 01.12.403 | 26 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.13.543 | 01.12.810 | 01.12.557 | 28 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01.13.435 | 01.13.012 | 01.12.858 | 27 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01.13.470 | 01.13.262 | 01.13.018 | 22 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01.13.520 | 01.13.320 | 01.13.135 | 22 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01.13.804 | 01.13.406 | 01.13.271 | 24 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01.13.802 | 01.13.690 | | 18 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 01.13.669 | 01.13.693 | | 18 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01.14.051 | 01.13.756 | | 19 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01.13.780 | 01.13.839 | | 21 |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 01.13.990 | 01.14.293 | | 20 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 01.14.182 | | | 11 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01.14.209 | | | 14 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01.14.318 | | | 11 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01.14.495 | | | 11 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 01.14.810 | | | 10 |
3 Sesja treningowa GP Kanada 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01.12.572 | | 20 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01.12.864 | +0.292s | 19 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01.12.926 | +0.354s | 22 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.12.965 | +0.393s | 22 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01.13.210 | +0.638s | 24 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01.13.493 | +0.921s | 20 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01.13.527 | +0.955s | 22 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.13.545 | +0.973s | 35 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01.13.635 | +1.063s | 26 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01.13.667 | +1.095s | 22 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01.13.788 | +1.216s | 23 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 01.13.885 | +1.313s | 18 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01.13.956 | +1.384s | 27 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01.13.994 | +1.422s | 19 |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 01.14.102 | +1.530s | 22 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 01.14.228 | +1.656s | 22 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01.14.392 | +1.820s | 18 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01.14.409 | +1.837s | 25 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01.14.883 | +2.311s | 25 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 01.14.965 | +2.393s | 25 |
2 Sesja treningowa GP Kanada 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01.12.935 | | 41 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01.13.150 | +0.215s | 41 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01.13.200 | +0.265s | 41 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01.13.310 | +0.375s | 42 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.13.388 | +0.453s | 25 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01.14.063 | +1.128s | 38 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 01.14.245 | +1.310s | 19 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01.14.299 | +1.364s | 46 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01.14.461 | +1.526s | 38 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01.14.501 | +1.566s | 41 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01.14.566 | +1.631s | 33 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01.14.604 | +1.669s | 38 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01.14.621 | +1.686s | 43 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01.14.676 | +1.741s | 35 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.15.072 | +2.137s | 8 |
16 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 01.15.127 | +2.192s | 40 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01.15.240 | +2.305s | 40 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01.15.611 | +2.676s | 31 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 01.15.624 | +2.689s | 20 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 01.16.308 | +3.373s | 31 |
1 Sesja treningowa GP Kanada 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01.13.809 | | 36 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01.14.007 | +0.198s | 28 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01.14.205 | +0.237s | 21 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01.14.403 | +0.421s | 28 |
5 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01.14.601 | +0.769s | 34 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01.14.799 | +0.976s | 35 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.14.997 | +1.052s | 19 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01.15.106 | +1.297s | 31 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01.15.441 | +1.632s | 23 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01.15.658 | +1.849s | 26 |
11 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 01.15.943 | +2.134s | 29 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01.16.233 | +2.424s | 25 |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01.16.313 | +2.504s | 36 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01.16.345 | +2.536s | 18 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01.16.473 | +2.664s | 27 |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 01.16.521 | +2.712s | 13 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01.16.805 | +2.996s | 24 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 01.17.004 | +3.195s | 26 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 01.17.606 | +3.797s | 28 |
20 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | | | 1 |
Najszybsze okrążenia GP Kanada 2017
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 64 | 15:28:21 | 01:14.6 | 210.588 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | 15:36:37 | 01:14.7 | 210.115 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 59 | 15:22:38 | 01:15.4 | 208.25 |
4 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 63 | 15:28:29 | 01:15.9 | 206.974 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 65 | 15:29:56 | 01:15.9 | 206.862 |
6 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 64 | 15:29:45 | 01:16.0 | 206.63 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 64 | 15:29:21 | 01:16.1 | 206.204 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 67 | 15:32:46 | 01:16.2 | 206.126 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 68 | 15:34:08 | 01:16.2 | 205.904 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 65 | 15:31:22 | 01:16.3 | 205.65 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 62 | 15:26:24 | 01:16.4 | 205.58 |
12 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 64 | 15:30:04 | 01:16.7 | 204.677 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 33 | 14:49:41 | 01:16.7 | 204.653 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 69 | 15:36:50 | 01:16.8 | 204.491 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 58 | 15:22:17 | 01:16.9 | 204.026 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 50 | 15:12:04 | 01:17.0 | 203.904 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 66 | 15:33:37 | 01:17.1 | 203.65 |
18 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 9 | 14:16:46 | 01:17.2 | 203.396 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Kanada 2017
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1 | 14:04:59 | 31.256 | 31.256 |
1 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1 | 14:05:02 | 51.757 | 51.757 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 14:11:32 | 31.596 | 31.596 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 11 | 14:19:40 | 26.764 | 26.764 |
1 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 11 | 14:19:55 | 24.423 | 24.423 |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 11 | 14:19:57 | 24.047 | 24.047 |
1 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 15 | 14:25:55 | 18.088 | 18.088 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 17 | 14:28:23 | 23.5 | 23.5 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 18 | 14:29:37 | 23.309 | 23.309 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 19 | 14:30:56 | 23.229 | 23.229 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 23 | 14:35:53 | 22.946 | 22.946 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 25 | 14:39:14 | 22.79 | 22.79 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | 14:47:15 | 23.061 | 23.061 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 32 | 14:47:42 | 23.409 | 23.409 |
2 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 40 | 14:59:18 | 24.202 | 01:16.0 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 41 | 14:59:29 | 23.76 | 47.26 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 42 | 15:01:08 | 23.526 | 23.526 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 45 | 15:05:22 | 23.267 | 23.267 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 46 | 15:06:28 | 28.869 | 28.869 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 49 | 15:09:44 | 23.345 | 54.941 |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 53 | 15:15:19 | 01:46.4 | 02:04.5 |
Social media