STATYSTYKI: FORMULA 1 ROLEX MAGYAR NAGYDÍJ 2018
27 29 Jul 2018 Hungaroring, Budapest
Historia najlepszych czasów
2017
Pole position Sebastian Vettel (Ferrari) 1:16,276
Zwycięzca Sebastian Vettel (Ferrari)1h39m46,713
Najszybsze okrążenie Fernando Alonso (McLaren)1:20,182
2016
Pole position Nico Rosberg (Mercedes)1:19,965
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes)1h40m30,115
Najszybsze okrążenie Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:23,086
Wyniki końcowe wyścigu GP Węgier 2017
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | 1:39:46.713 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +0.908s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 70 | +12.462s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +12.885s | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +13.276s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 70 | +71.223s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 69 | +1 lap | 6 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 69 | +1 lap | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 69 | +1 lap | 2 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 69 | +1 lap | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 69 | +1 lap | 0 |
12 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 69 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 69 | +1 lap | 0 |
15 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 68 | +2 laps | 0 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 68 | +2 laps | 0 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 67 | DNF | 0 |
NC | 40 | Paul di Resta | Williams Mercedes | 60 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 20 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 0 | DNF | 0 |
| | | | | | |
Note - Magnussen | had 5 seconds added | to his race time for | forcing another driver | off the track. | | |
Sesja kwalifikacyjna GP Węgier 2017
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.244 | 1:16.802 | 1:16.276 | 14 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.364 | 1:17.207 | 1:16.444 | 14 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.058 | 1:17.362 | 1:16.530 | 18 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.492 | 1:16.693 | 1:16.707 | 17 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:17.266 | 1:17.028 | 1:16.797 | 14 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:17.702 | 1:17.698 | 1:16.818 | 14 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.137 | 1:17.655 | 1:17.468 | 14 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:18.395 | 1:17.919 | 1:17.549 | 17 |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:18.479 | 1:18.000 | 1:17.894 | 17 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:18.948 | 1:18.311 | 1:18.912 | 19 |
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.699 | 1:18.415 | | 14 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:18.843 | 1:18.495 | | 16 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.702 | 1:18.538 | | 15 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:19.095 | 1:18.639 | | 15 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:19.085 | 1:18.771 | | 15 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:19.095 | | | 9 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:19.102 | | | 9 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:19.839 | | | 9 |
19 | 40 | Paul di Resta | Williams Mercedes | 1:19.868 | | | 11 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:19.972 | | | 8 |
3 Sesja treningowa GP Węgier 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.017 | | 17 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.492 | +0.475s | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.914 | +0.897s | 15 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:18.194 | +1.177s | 25 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.434 | +1.417s | 14 |
6 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:18.638 | +1.621s | 18 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.699 | +1.682s | 20 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:18.714 | +1.697s | 7 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:18.884 | +1.867s | 14 |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.956 | +1.939s | 19 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:19.300 | +2.283s | 22 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:19.352 | +2.335s | 22 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:19.455 | +2.438s | 23 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:19.609 | +2.592s | 22 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:19.622 | +2.605s | 21 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:19.895 | +2.878s | 19 |
17 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:20.255 | +3.238s | 12 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:20.379 | +3.362s | 24 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:20.446 | +3.429s | 24 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:20.748 | +3.731s | 19 |
2 Sesja treningowa GP Węgier 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:18.455 | | 32 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.638 | +0.183s | 28 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.656 | +0.201s | 33 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.755 | +0.300s | 28 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.779 | +0.324s | 31 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:18.951 | +0.496s | 25 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:19.714 | +1.259s | 33 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:19.815 | +1.360s | 31 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:19.834 | +1.379s | 35 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:19.909 | +1.454s | 18 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:20.126 | +1.671s | 34 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:20.266 | +1.811s | 33 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:20.577 | +2.122s | 37 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:20.791 | +2.336s | 31 |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:20.869 | +2.414s | 22 |
16 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:21.175 | +2.720s | 12 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:21.345 | +2.890s | 11 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:21.504 | +3.049s | 25 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:21.559 | +3.104s | 31 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:21.722 | +3.267s | 16 |
1 Sesja treningowa GP Węgier 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:18.486 | | 31 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.720 | +0.234s | 20 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.858 | +0.372s | 31 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:19.162 | +0.676s | 27 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19.248 | +0.762s | 30 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.563 | +1.077s | 21 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:19.987 | +1.501s | 21 |
8 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:20.005 | +1.519s | 24 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:20.150 | +1.664s | 25 |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:20.461 | +1.975s | 27 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:20.540 | +2.054s | 28 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:20.574 | +2.088s | 23 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:20.780 | +2.294s | 27 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:20.917 | +2.431s | 25 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:20.974 | +2.488s | 29 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:21.313 | +2.827s | 20 |
17 | 34 | Alfonso Celis | Force India Mercedes | 1:21.602 | +3.116s | 24 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:21.785 | +3.299s | 31 |
19 | 50 | Antonio Giovinazzi | Haas Ferrari | 1:22.251 | +3.765s | 8 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:22.490 | +4.004s | 29 |
Najszybsze okrążenia GP Węgier 2017
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 69 | 15:42:42 | 1:20.182 | 196.697 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | 15:42:54 | 1:20.461 | 196.015 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | 15:07:50 | 1:20.490 | 195.944 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 69 | 15:41:32 | 1:20.807 | 195.176 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 15:37:32 | 1:20.818 | 195.149 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 68 | 15:40:22 | 1:21.214 | 194.198 |
7 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 68 | 15:41:59 | 1:21.589 | 193.305 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 61 | 15:32:21 | 1:21.611 | 193.253 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 42 | 15:06:03 | 1:21.631 | 193.206 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 66 | 15:40:51 | 1:21.752 | 192.920 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 67 | 15:40:10 | 1:21.871 | 192.639 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 44 | 15:08:33 | 1:21.960 | 192.430 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 67 | 15:40:34 | 1:22.100 | 192.102 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 68 | 15:41:40 | 1:22.105 | 192.090 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 60 | 15:30:38 | 1:22.431 | 191.330 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 53 | 15:21:34 | 1:22.830 | 190.409 |
17 | 40 | Paul di Resta | Williams Mercedes | 49 | 15:16:32 | 1:23.242 | 189.466 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 50 | 15:17:52 | 1:23.573 | 188.716 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 19 | 14:33:37 | 1:24.702 | 186.201 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Węgier 2017
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1 | 14:05:01 | 25.179 | 25.179 |
1 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 3 | 14:09:26 | 24.213 | 24.213 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 20 | 14:35:03 | 22.638 | 22.638 |
2 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 28 | 14:46:37 | 22.998 | 47.211 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 29 | 14:47:41 | 21.804 | 21.804 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 30 | 14:48:04 | 22.681 | 22.681 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 31 | 14:49:30 | 21.338 | 21.338 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 31 | 14:50:24 | 22.684 | 22.684 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 32 | 14:50:43 | 22.317 | 22.317 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 33 | 14:52:06 | 21.919 | 21.919 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 34 | 14:54:12 | 24.017 | 24.017 |
1 | 40 | Paul di Resta | Williams Mercedes | 34 | 14:55:06 | 22.399 | 22.399 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 35 | 14:55:33 | 22.399 | 22.399 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 35 | 14:55:33 | 22.745 | 22.745 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 35 | 14:55:44 | 22.441 | 22.441 |
1 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 40 | 15:02:57 | 22.273 | 22.273 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 42 | 15:04:37 | 33.605 | 33.605 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 42 | 15:05:22 | 28.616 | 28.616 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 45 | 15:09:34 | 31.860 | 31.860 |
1 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 46 | 15:11:22 | 22.684 | 22.684 |
2 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 63 | 15:36:20 | 24.097 | 49.276 |
Social media