STATYSTYKI : FORMULA 1 2018 BELGIAN GRAND PRIX
Spa-Francorchamps
Historia najlepszych czasów
2017
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:42,553
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) – 1h24m42,820
Najszybsze okrążenie Sebastian Vettel (Ferrari) – 1:46,577
2016
Pole position Nico Rosberg (Mercedes) 1:46,744
Zwycięzca Nico Rosberg (Mercedes) 1h44m51,058
Najszybsze okrążenie Lewis Hamilton (Mercedes) 1:51,583
Wyniki końcowe wyścigu GP Belgii 2017
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:24:42.820 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | +2.358s | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | +10.791s | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | +14.471s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 44 | +16.456s | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 44 | +28.087s | 8 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 44 | +31.553s | 6 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 44 | +36.649s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 44 | +38.154s | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 44 | +39.447s | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 44 | +48.999s | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 44 | +49.940s | 0 |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 44 | +53.239s | 0 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 44 | +57.078s | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 44 | +67.262s | 0 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 44 | +69.711s | 0 |
17 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 42 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 25 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 7 | DNF | 0 |
NC | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 2 | DNF | 0 |
Sesja kwalifikacyjna GP Belgii 2017
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.184 | 1:42.927 | 1:42.553 | 18 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.275 | 1:43.987 | 1:42.795 | 13 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:44.773 | 1:43.249 | 1:43.094 | 19 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.729 | 1:43.700 | 1:43.270 | 11 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:44.535 | 1:43.940 | 1:43.380 | 12 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:45.114 | 1:44.224 | 1:43.863 | 12 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:45.280 | 1:44.988 | 1:44.982 | 15 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:45.591 | 1:44.894 | 1:45.244 | 14 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:45.277 | 1:45.006 | 1:45.369 | 14 |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:45.447 | 1:44.685 | DNS | 10 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:45.668 | 1:45.090 | | 11 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:45.728 | 1:45.133 | | 12 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:45.535 | 1:45.400 | | 12 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:45.374 | 1:45.439 | | 12 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:45.441 | DNF | | 11 |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:45.823 | | | 7 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:46.028 | | | 6 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:46.915 | | | 5 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:47.214 | | | 6 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:47.679 | | | 6 |
| | | | | | | |
Q1 107% Time - 1:51.476 | | | | | | | |
3 Sesja treningowa GP Belgii 2017
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.184 | 1:42.927 | 1:42.553 | 18 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.275 | 1:43.987 | 1:42.795 | 13 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:44.773 | 1:43.249 | 1:43.094 | 19 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.729 | 1:43.700 | 1:43.270 | 11 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:44.535 | 1:43.940 | 1:43.380 | 12 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:45.114 | 1:44.224 | 1:43.863 | 12 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:45.280 | 1:44.988 | 1:44.982 | 15 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:45.591 | 1:44.894 | 1:45.244 | 14 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:45.277 | 1:45.006 | 1:45.369 | 14 |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:45.447 | 1:44.685 | DNS | 10 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:45.668 | 1:45.090 | | 11 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:45.728 | 1:45.133 | | 12 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:45.535 | 1:45.400 | | 12 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:45.374 | 1:45.439 | | 12 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:45.441 | DNF | | 11 |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:45.823 | | | 7 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:46.028 | | | 6 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:46.915 | | | 5 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:47.214 | | | 6 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:47.679 | | | 6 |
| | | | | | | |
Q1 107% Time - 1:51.476 | | | | | | | |
2 Sesja treningowa GP Belgii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.753 | | 17 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.015 | +0.262s | 21 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:45.180 | +0.427s | 17 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:45.225 | +0.472s | 16 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.235 | +0.482s | 20 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:46.072 | +1.319s | 15 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:46.441 | +1.688s | 24 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:46.473 | +1.720s | 19 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:46.561 | +1.808s | 19 |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:46.670 | +1.917s | 23 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:46.743 | +1.990s | 20 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:46.984 | +2.231s | 18 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:47.285 | +2.532s | 15 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:47.303 | +2.550s | 17 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:47.450 | +2.697s | 12 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:47.556 | +2.803s | 15 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:47.861 | +3.108s | 13 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:49.214 | +4.461s | 12 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:49.725 | +4.972s | 18 |
1 Sesja treningowa GP Belgii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.502 | | 13 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.555 | +0.053s | 19 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.647 | +0.145s | 13 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:46.302 | +0.800s | 18 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:46.352 | +0.850s | 22 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:46.424 | +0.922s | 20 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:47.446 | +1.944s | 22 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:47.670 | +2.168s | 27 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:47.851 | +2.349s | 20 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:47.865 | +2.363s | 18 |
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:47.930 | +2.428s | 14 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:48.037 | +2.535s | 15 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:48.252 | +2.750s | 18 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:48.452 | +2.950s | 19 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:48.541 | +3.039s | 24 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:48.615 | +3.113s | 20 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:48.626 | +3.124s | 20 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:50.160 | +4.658s | 21 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:51.263 | +5.761s | 13 |
20 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | | | 3 |
Najszybsze okrążenia GP Belgii 2017
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 41 | 15:23:04 | 1:46.577 | 236.583 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 35 | 15:12:21 | 1:46.603 | 236.526 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | 15:28:34 | 1:47.549 | 234.445 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 37 | 15:16:02 | 1:47.721 | 234.071 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 36 | 15:14:13 | 1:47.730 | 234.051 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 27 | 14:54:44 | 1:48.300 | 232.819 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 39 | 15:19:44 | 1:48.922 | 231.490 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 37 | 15:16:08 | 1:49.087 | 231.140 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 36 | 15:14:48 | 1:49.126 | 231.057 |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 44 | 15:29:16 | 1:49.283 | 230.725 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 37 | 15:16:10 | 1:49.637 | 229.980 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 39 | 15:20:01 | 1:49.708 | 229.831 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 39 | 15:19:52 | 1:49.709 | 229.829 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 37 | 15:16:11 | 1:49.721 | 229.804 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 44 | 15:29:20 | 1:49.907 | 229.415 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 41 | 15:23:40 | 1:50.543 | 228.095 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 25 | 14:51:51 | 1:50.775 | 227.618 |
18 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 5 | 14:13:01 | 1:51.022 | 227.111 |
19 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 12 | 14:26:45 | 1:51.720 | 225.692 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Belgii 2017
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 8 | 14:19:01 | 26.202 | 26.202 |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 8 | 14:19:07 | 23.999 | 23.999 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 9 | 14:20:51 | 22.828 | 22.828 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 9 | 14:20:55 | 24.697 | 24.697 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 10 | 14:22:35 | 23.364 | 23.364 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 10 | 14:22:38 | 22.925 | 22.925 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 10 | 14:22:43 | 24.158 | 24.158 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 11 | 14:24:21 | 23.507 | 23.507 |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 11 | 14:24:38 | 22.667 | 22.667 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | 14:25:45 | 22.037 | 22.037 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 12 | 14:26:21 | 23.289 | 23.289 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 13 | 14:27:44 | 22.963 | 22.963 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 14 | 14:29:26 | 22.443 | 22.443 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 14 | 14:29:45 | 22.900 | 22.900 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 15 | 14:31:33 | 22.533 | 22.533 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 17 | 14:35:29 | 30.373 | 52.906 |
1 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 18 | 14:37:55 | 22.444 | 22.444 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 18 | 14:38:00 | 26.894 | 26.894 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 19 | 14:39:43 | 24.095 | 24.095 |
2 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 23 | 14:47:51 | 23.221 | 47.220 |
2 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 25 | 14:50:45 | 28.594 | 51.883 |
2 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 27 | 14:54:26 | 23.200 | 46.564 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 29 | 14:57:52 | 22.963 | 1:15.869 |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 29 | 14:58:06 | 23.539 | 47.046 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 29 | 14:58:27 | 22.756 | 45.681 |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 29 | 14:58:40 | 23.092 | 45.759 |
3 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 29 | 14:58:44 | 29.646 | 1:16.210 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 29 | 14:58:50 | 24.370 | 48.465 |
2 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 29 | 14:59:01 | 23.109 | 47.806 |
3 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 29 | 14:59:10 | 26.574 | 1:18.457 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 30 | 14:59:18 | 22.357 | 44.394 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 30 | 14:59:18 | 25.650 | 48.093 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 30 | 14:59:31 | 22.919 | 45.882 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 30 | 14:59:47 | 23.180 | 46.080 |
3 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 29 | 14:59:55 | 23.792 | 1:11.012 |
2 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 30 | 15:01:09 | 22.908 | 45.736 |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 30 | 15:01:33 | 23.341 | 45.785 |
2 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 30 | 15:01:36 | 24.674 | 50.876 |
2 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 30 | 15:01:43 | 26.187 | 53.081 |
3 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 34 | 15:10:50 | 23.737 | 1:09.473 |
Social media