FORMULA 1 2018 PIRELLI USA GRAND PRIX
Historia najlepszych czasów
2017
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:33,108
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) – 1h33m50,993
Najszybsze okrążenie Sebastian Vettel (Ferrari) – 1:37,766
2016
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:34,999
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) – 1h38m12,618
Najszybsze okrążenie Sebastian Vettel (Ferrari) – 1:39,877
Wyniki końcowe wyścigu GP USA 2017
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:33:50.991 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +10.143s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +15.779s | 15 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +16.768s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +34.967s | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 56 | +90.980s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 56 | +92.944s | 6 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 55 | +1 lap | 4 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 55 | +1 lap | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 55 | +1 lap | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 55 | +1 lap | 0 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 55 | +1 lap | 0 |
13 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 55 | +1 lap | 0 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 24 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 14 | DNF | 0 |
NC | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 5 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 3 | DNF | 0 |
| | | | | | |
Note - Ericsson received a 5-second time penalty for causing a collision; Verstappen received the same for leaving the track and gaining an advantage. | | | | | | |
Sesja kwalifikacyjna GP USA 2017
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.822 | 1:33.437 | 1:33.108 | 18 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.420 | 1:34.103 | 1:33.347 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:35.309 | 1:33.769 | 1:33.568 | 17 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:35.991 | 1:34.495 | 1:33.577 | 14 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.649 | 1:33.840 | 1:33.577 | 17 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:34.899 | 1:34.716 | 1:33.658 | 13 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:35.849 | 1:35.113 | 1:34.647 | 17 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:35.517 | 1:34.899 | 1:34.852 | 17 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:35.712 | 1:35.046 | 1:35.007 | 15 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:36.358 | 1:34.789 | 1:35.148 | 19 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:35.603 | 1:35.155 | | 9 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.073 | 1:35.529 | | 15 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:36.286 | 1:35.641 | | 14 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:36.835 | 1:35.870 | | 14 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:35.740 | | | 3 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:36.842 | | | 9 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:36.868 | | | 8 |
18 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:36.889 | | | 7 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:37.179 | | | 9 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:37.394 | | | 7 |
| | | | | | | |
Q1 107% Time - 1:41.459 | | | | | | | |
3 Sesja treningowa GP USA 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.478 | | 15 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.570 | +0.092s | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.692 | +0.214s | 17 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.755 | +0.277s | 17 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:35.103 | +0.625s | 14 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:35.346 | +0.868s | 11 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:35.608 | +1.130s | 21 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:35.650 | +1.172s | 16 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:35.723 | +1.245s | 17 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:35.802 | +1.324s | 16 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:35.965 | +1.487s | 17 |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:36.118 | +1.640s | 12 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:36.239 | +1.761s | 15 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:36.599 | +2.121s | 14 |
15 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:36.818 | +2.340s | 26 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:37.271 | +2.793s | 16 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:37.319 | +2.841s | 17 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:37.807 | +3.329s | 15 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:37.891 | +3.413s | 9 |
20 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:38.500 | +4.022s | 6 |
2 Sesja treningowa GP USA 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.668 | | 26 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:35.065 | +0.397s | 30 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.192 | +0.524s | 11 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:35.279 | +0.611s | 39 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:35.463 | +0.795s | 24 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.514 | +0.846s | 29 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:36.304 | +1.636s | 28 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:36.460 | +1.792s | 30 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:36.481 | +1.813s | 28 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:36.490 | +1.822s | 34 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:36.529 | +1.861s | 30 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:36.534 | +1.866s | 18 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.761 | +2.093s | 40 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:37.285 | +2.617s | 17 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:37.463 | +2.795s | 31 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:37.788 | +3.120s | 27 |
17 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:37.987 | +3.319s | 41 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:38.165 | +3.497s | 35 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:38.262 | +3.594s | 22 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:38.387 | +3.719s | 26 |
1 Sesja treningowa GP USA 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.335 | | 18 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.928 | +0.593s | 20 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.979 | +0.644s | 10 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:37.339 | +1.004s | 21 |
5 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:37.352 | +1.017s | 26 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:37.570 | +1.235s | 23 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.598 | +1.263s | 20 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:37.808 | +1.473s | 25 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:37.861 | +1.526s | 20 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:38.093 | +1.758s | 24 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:38.408 | +2.073s | 16 |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:38.534 | +2.199s | 25 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.904 | +2.569s | 19 |
14 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:39.267 | +2.932s | 28 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:39.336 | +3.001s | 17 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:39.366 | +3.031s | 14 |
17 | 38 | Sean Gelael | Toro Rosso | 1:40.406 | +4.071s | 25 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:40.448 | +4.113s | 19 |
19 | 37 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:40.828 | +4.493s | 25 |
20 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | | | 4 |
Najszybsze okrążenia GP USA 2017
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | 15:29:21 | 1:37.766 | 203.003 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 54 | 15:34:43 | 1:37.767 | 203.001 |
3 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 51 | 15:31:51 | 1:37.893 | 202.739 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 39 | 15:09:41 | 1:38.060 | 202.394 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 48 | 15:24:08 | 1:38.776 | 200.927 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 42 | 15:14:22 | 1:38.809 | 200.860 |
7 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 38 | 15:09:28 | 1:39.666 | 199.133 |
8 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 47 | 15:24:37 | 1:39.979 | 198.509 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 14 | 14:27:38 | 1:40.102 | 198.265 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 36 | 15:05:32 | 1:40.131 | 198.208 |
11 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 27 | 14:50:28 | 1:40.349 | 197.777 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 43 | 15:17:06 | 1:40.462 | 197.555 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 53 | 15:33:54 | 1:40.499 | 197.482 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 14 | 14:28:01 | 1:40.851 | 196.793 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 19 | 14:36:36 | 1:40.971 | 196.559 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 42 | 15:15:59 | 1:41.041 | 196.423 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 36 | 15:05:30 | 1:41.259 | 196.000 |
18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 21 | 14:39:51 | 1:41.537 | 195.463 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 2 | 14:07:14 | 1:44.270 | 190.340 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 2 | 14:07:19 | 1:47.073 | 185.357 |
Podsumowanie Pit-Stop GP USA 2017
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1 | 14:05:31 | 25.112 | 25.112 |
1 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 3 | 14:09:08 | 31.334 | 31.334 |
1 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 8 | 14:17:38 | 24.400 | 24.400 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 10 | 14:21:03 | 24.949 | 24.949 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 12 | 14:23:58 | 23.604 | 23.604 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 12 | 14:24:19 | 24.326 | 24.326 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 14 | 14:27:34 | 24.502 | 24.502 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 14 | 14:27:37 | 23.796 | 23.796 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 16 | 14:30:37 | 24.300 | 24.300 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 16 | 14:31:15 | 24.897 | 24.897 |
1 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 17 | 14:32:52 | 24.883 | 24.883 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | 14:34:03 | 23.459 | 23.459 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 14:35:36 | 23.402 | 23.402 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 19 | 14:36:13 | 24.525 | 24.525 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 20 | 14:37:29 | 23.575 | 23.575 |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 21 | 14:40:02 | 25.841 | 25.841 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 24 | 14:44:17 | 24.325 | 24.325 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 25 | 14:46:48 | 23.578 | 23.578 |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 29 | 14:53:26 | 23.772 | 23.772 |
2 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 35 | 15:04:07 | 24.229 | 48.629 |
2 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 36 | 15:05:47 | 24.497 | 49.446 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 37 | 15:06:06 | 23.423 | 47.748 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 38 | 15:07:41 | 23.620 | 47.920 |
2 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 49 | 15:28:07 | 25.268 | 50.380 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 | 15:31:05 | 23.254 | 46.713 |
Social media