FORMULA 1 2018 GRAND PRIX MEKSYKU
Wyniki końcowe wyścigu GP Meksyku 2018
Sesja kwalifikacyjna GP Meksyku 2018
3 Sesja treningowa GP Meksyku 2018
2 Sesja treningowa GP Meksyku 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.720 | 21 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.873 | +0.153s | 32 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:17.953 | +1.233s | 35 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.954 | +1.234s | 42 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.046 | +1.326s | 36 |
6 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:18.061 | +1.341s | 35 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.100 | +1.380s | 40 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.133 | +1.413s | 42 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.140 | +1.420s | 40 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:18.167 | +1.447s | 24 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:18.485 | +1.765s | 24 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:18.733 | +2.013s | 39 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:19.024 | +2.304s | 39 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:19.047 | +2.327s | 36 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:19.096 | +2.376s | 30 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:19.219 | +2.499s | 25 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:19.322 | +2.602s | 41 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:19.335 | +2.615s | 37 |
19 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:19.543 | +2.823s | 31 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:19.670 | +2.950s | 35 |
1 Sesja treningowa GP Meksyku 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.656 | 19 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:17.139 | +0.483s | 19 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:17.926 | +1.270s | 20 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.028 | +1.372s | 21 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.075 | +1.419s | 23 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.322 | +1.666s | 27 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.746 | +2.090s | 17 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.936 | +2.280s | 22 |
9 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:19.024 | +2.368s | 29 |
10 | 34 | Nicholas Latifi | Force India Mercedes | 1:19.078 | +2.422s | 23 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:19.124 | +2.468s | 29 |
12 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 1:19.134 | +2.478s | 25 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:19.276 | +2.620s | 26 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:19.312 | +2.656s | 28 |
15 | 47 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:19.646 | +2.990s | 23 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:19.716 | +3.060s | 29 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:19.853 | +3.197s | 28 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:19.899 | +3.243s | 30 |
19 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:20.142 | +3.486s | 26 |
20 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 2 |
Najszybsze okrążenia GP Meksyku 2018
Social media