FORMULA 1 2018 GRAND PRIX ABU DHABI ETIHAD AIRWAYS
Wyniki końcowe wyścigu GP Abu Dhabi 2018
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1:39:40.382 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | 2.581s | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 55 | 12.706s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 55 | 15.379s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 47.957s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 55 | 72.548s | 8 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 55 | 90.789s | 6 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 55 | 91.275s | 4 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 54 | +1 lap | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 54 | +1 lap | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 54 | +1 lap | 0 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 54 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 54 | +1 lap | 0 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 54 | +1 lap | 0 |
15 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 54 | +1 lap | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 46 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 44 | DNF | 0 |
NC | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 24 | DNF | 0 |
NC | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 0 | DNF | 0 |
| | | | | | |
* Provisional results | | | | | | |
Sesja kwalifikacyjna GP Abu Dhabi 2018
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 | 19 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 | 18 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 | 18 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 | 16 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 | 14 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 | 15 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 | 20 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 | 18 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 | 15 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:37.757 | 1:36.982 | | 9 |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:37.619 | 1:37.132 | | 14 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:37.934 | 1:37.309 | | 12 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:37.255 | 1:37.541 | | 12 |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:37.890 | 1:37.743 | | 15 |
16 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:37.994 | | | 9 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:38.166 | | | 9 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:38.577 | | | 9 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:38.635 | | | 6 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:38.682 | | | 6 |
| | | | | | | |
Q1 107% time - 1:43.549 | | | | | | | |
3 Sesja treningowa GP Abu Dhabi 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.176 | | 16 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.464 | 0.288s | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.587 | 0.411s | 14 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:37.747 | 0.571s | 14 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.933 | 0.757s | 15 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.090 | 0.914s | 11 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:38.304 | 1.128s | 13 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.850 | 1.674s | 15 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:38.970 | 1.794s | 15 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:39.011 | 1.835s | 7 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:39.053 | 1.877s | 14 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:39.074 | 1.898s | 17 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:39.282 | 2.106s | 9 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:39.612 | 2.436s | 12 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:39.740 | 2.564s | 12 |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:39.974 | 2.798s | 12 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:39.997 | 2.821s | 19 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:40.117 | 2.941s | 18 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:40.233 | 3.057s | 13 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:41.182 | 4.006s | 21 |
2 Sesja treningowa GP Abu Dhabi 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.236 | | 37 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:37.280 | 0.044s | 32 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:37.428 | 0.192s | 31 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.443 | 0.207s | 35 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.461 | 0.225s | 40 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.569 | 0.333s | 39 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:38.060 | 0.824s | 30 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.230 | 0.994s | 36 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:38.318 | 1.082s | 30 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:38.402 | 1.166s | 33 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:38.506 | 1.270s | 32 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:38.511 | 1.275s | 37 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:38.725 | 1.489s | 35 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:38.806 | 1.570s | 31 |
15 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:38.831 | 1.595s | 33 |
16 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:38.957 | 1.721s | 35 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:39.502 | 2.266s | 36 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:39.938 | 2.702s | 18 |
19 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:40.046 | 2.810s | 33 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:40.935 | 3.699s | 39 |
1 Sesja treningowa GP Abu Dhabi 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.491 | | 27 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.945 | 0.454s | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:39.452 | 0.961s | 29 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.543 | 1.052s | 26 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:40.102 | 1.611s | 26 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:40.235 | 1.744s | 21 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.417 | 1.926s | 24 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.453 | 1.962s | 21 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:40.588 | 2.097s | 21 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:40.663 | 2.172s | 24 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:40.671 | 2.180s | 17 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:41.023 | 2.532s | 24 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:41.075 | 2.584s | 23 |
14 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:41.137 | 2.646s | 26 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:41.493 | 3.002s | 22 |
16 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 1:41.662 | 3.171s | 24 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:41.928 | 3.437s | 22 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:42.114 | 3.623s | 22 |
19 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:42.313 | 3.822s | 16 |
20 | 40 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:42.992 | 4.501s | 26 |
Najszybsze okrążenia GP Abu Dhabi 2018
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 54 | 18:51:36 | 1:40.867 | 198.225 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 42 | 18:31:37 | 1:40.953 | 198.056 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 35 | 18:19:13 | 1:41.249 | 197.477 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 54 | 18:52:44 | 1:41.351 | 197.278 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 18:49:50 | 1:41.357 | 197.267 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | 18:46:36 | 1:41.909 | 196.198 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 53 | 18:51:58 | 1:42.393 | 195.271 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 53 | 18:51:19 | 1:42.816 | 194.467 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 53 | 18:51:56 | 1:42.822 | 194.456 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 54 | 18:53:01 | 1:42.876 | 194.354 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 54 | 18:53:38 | 1:43.195 | 193.753 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 53 | 18:52:22 | 1:43.249 | 193.652 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 41 | 18:30:48 | 1:43.591 | 193.012 |
14 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 54 | 18:54:22 | 1:43.831 | 192.566 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 42 | 18:32:42 | 1:43.988 | 192.276 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 53 | 18:52:21 | 1:44.033 | 192.192 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 53 | 18:52:19 | 1:44.174 | 191.932 |
18 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 17:25:45 | 1:45.198 | 190.064 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 22 | 17:57:07 | 1:46.077 | 188.489 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Abu Dhabi 2018
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 | 17:16:20 | 41.012 | 41.012 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 17:29:33 | 21.283 | 21.283 |
1 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 7 | 17:29:43 | 21.828 | 21.828 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 7 | 17:29:48 | 22.354 | 22.354 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | 17:44:11 | 22.630 | 22.630 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 16 | 17:45:52 | 21.600 | 21.600 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 17 | 17:47:44 | 21.057 | 21.057 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 18 | 17:49:58 | 21.979 | 21.979 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 26 | 18:04:04 | 22.112 | 22.112 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 27 | 18:06:10 | 21.726 | 21.726 |
1 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 29 | 18:09:35 | 22.493 | 22.493 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 33 | 18:15:29 | 21.061 | 21.061 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 35 | 18:20:34 | 22.317 | 22.317 |
1 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 35 | 18:20:39 | 22.755 | 22.755 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 37 | 18:23:10 | 21.964 | 21.964 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 40 | 18:27:52 | 21.289 | 42.889 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 40 | 18:29:11 | 22.189 | 22.189 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 41 | 18:30:42 | 21.587 | 21.587 |
Social media