
Data | Grand Prix | 1 trening | 2 trening | 3 trening | Kwalifikacje | Wyścig |
---|---|---|---|---|---|---|
15-17.03 | 2:00 - 3:30 | 6:00 - 7:30 | 4:00 - 5:00 | 7:00 - 8:00 | 6:10 |
|
29-31.03 |
| 12:00 - 13:30 | 16:00 - 17:30 | 13:00 -14:00 | 16:00 - 17:00 | 17:10 |
12-14.04 | 4:00 - 5:30 | 8:00 - 9:30 | 5:00 - 6:00 | 8:00 - 9:00 | 8:10 |
|
26-28.04 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 14:10 |
|
10-12.05 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
23-26.05 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
07-09.06 | 16:00 - 17:30 | 20:00 - 21:30 | 17:00 - 18:00 | 20:00 - 21:00 | 20:10 |
|
21-23.06 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
28.06-30.06 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
12-14.07 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
26-28.07 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
02-04.08 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
30.08-01.09 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
06-08.09 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
20-22.09 | 10:30 - 12:00 | 14:30 - 16:00 | 12:00 - 13:00 | 15:00 -16:00 | 14:10 |
|
27-29.09 | 10:00 - 11:30 | 14:00 - 15:30 | 11:00 - 12:00 | 14:00 -15:00 | 13:10 |
|
11-13.10 | 3:00 - 4:30 | 7:00 - 8:30 | 5:00 - 6:00 | 8:00 - 9:00 | 7:10 |
|
25-27.10 | 17:00 - 18:30 | 21:00 - 22:30 | 17:00 -18:00 | 20:00 - 21:00 | 20:10 |
|
01-03.11 | 17:00 - 18:30 | 21:00 - 22:30 | 19:00 -20:00 | 22:00 - 23:00 | 20:10 |
|
15-17.11 | 14:00 - 15:30 | 18:00 - 19:30 | 15:00 - 16:00 | 18:00 - 19:00 | 18:10 |
|
29.11-01.12 | 10:00 - 11:30 | 14:00 - 15:30 | 11:00 - 12:00 | 14:00 - 15:00 | 14:10 |
Pełny kalendarz Formula 1 sezonu 2019 z uwzględnieniem czasu polskiego
* Pierwsze dwie sesje w Monaco rozpoczynają się w czwartek 23.05.2019
KOMENTARZE KIBICÓW
Social media