FIA zatwierdziła kalendarz F1 na sezon 2019. Rywalizacja rozpocznie się 17 marca na Albert Park w Australii, a zakończy 1 grudnia na torze Yas Marina w Abu Dhabi. Będzie to wyjątkowy sezon z Robertem Kubicą. Polak weźmie udział we wszystkich 21 wyścigach F1 za kierownicą bolidu zespołu Williams Racing, którego jednym ze sponsorów jest PKN ORLEN.
Międzynarodowa Federacja Samochodowa w St. Petersburgu w środę oficjalnie zatwierdziła kalendarz Formuły 1 na sezon 2019. Nie różni się niczym w porównaniu z prowizoryczną wersją, którą opublikowano w październiku. Z jednym istotnym szczegółem. W październiku nie znaliśmy planów Roberta Kubicy na rok 2019, teraz już wiemy, że będzie to niezapomniany sezon.
Zmiany w F1 2019?
Roberta Kubicę zobaczymy we wszystkich 21 wyścigach F1 w 2019 roku. 11 wyścigów odbędzie się w Europie, 5 w Azji, 4 w obu Amerykach i 1 w Australii. Początek wielkich emocji 17 marca w Melbourne. Sezon zakończy się 1 grudnia w Abu Dhabi. W stosunku do kalendarza na sezon 2018 zmianie uległa kolejność GP Meksyku i USA. Zrezygnowano także z rozgrywania trzech rund z tygodnia na tydzień. GP Rosji i Singapuru nastąpi po sobie w odstępie tygodnia. Jest to tez ostatni rok obowiązujących umów dla Meksyku i Silverstone. Negocjacje trwają.
FIA stwierdziła, że samochody będą cięższe – z limitem wagowym zwiększonym z 740 kg do 743 kg – i że procedury postępowania z paliwem podczas testów mają być takie same jak podczas wyścigów.
W 2019 r. kolejność startu kierowców, którzy mają kary “back-of-the-grid”, zostanie określona w kwalifikacjach. Unika się takich sytuacji jak w Grand Prix Rosji 2018, gdzie tylko dziesięciu kierowców walczyło o miejsce w Q3. Trzech kierowców otrzymało kary “back-of-the-grid”. Kierowcy Renault pozostali w garażach, kwalifikując się na 11. i 12. miejscu, co dało im wolny wybór opon na wyścig.
Kalendarz F1 2019 – godziny przyjęte z roku 2018
Data | Grand Prix | 1 trening | 2 trening | 3 trening | Kwalifikacje | Wyścig |
---|---|---|---|---|---|---|
15-17.03 | 2:00 - 3:30 | 6:00 - 7:30 | 4:00 - 5:00 | 7:00 - 8:00 | 6:10 |
|
29-31.03 | Bahrajnu | 12:00 - 13:30 | 16:00 - 17:30 | 13:00 -14:00 | 16:00 - 17:00 | 17:10 |
12-14.04 | 4:00 - 5:30 | 8:00 - 9:30 | 5:00 - 6:00 | 8:00 - 9:00 | 8:10 |
|
26-28.04 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 14:10 |
|
10-12.05 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
23-26.05 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
07-09.06 | 16:00 - 17:30 | 20:00 - 21:30 | 17:00 - 18:00 | 20:00 - 21:00 | 20:10 |
|
21-23.06 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
28.06-30.06 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
12-14.07 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
26-28.07 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
02-04.08 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
30.08-01.09 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
06-08.09 | 11:00 - 12:30 | 15:00 - 16:30 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 16:00 | 15:10 |
|
20-22.09 | 10:30 - 12:00 | 14:30 - 16:00 | 12:00 - 13:00 | 15:00 -16:00 | 14:10 |
|
27-29.09 | 10:00 - 11:30 | 14:00 - 15:30 | 11:00 - 12:00 | 14:00 -15:00 | 13:10 |
|
11-13.10 | 3:00 - 4:30 | 7:00 - 8:30 | 5:00 - 6:00 | 8:00 - 9:00 | 7:10 |
|
25-27.10 | 17:00 - 18:30 | 21:00 - 22:30 | 17:00 -18:00 | 20:00 - 21:00 | 20:10 |
|
01-03.11 | 17:00 - 18:30 | 21:00 - 22:30 | 19:00 -20:00 | 22:00 - 23:00 | 20:10 |
|
15-17.11 | 14:00 - 15:30 | 18:00 - 19:30 | 15:00 - 16:00 | 18:00 - 19:00 | 18:10 |
|
29.11-01.12 | 10:00 - 11:30 | 14:00 - 15:30 | 11:00 - 12:00 | 14:00 - 15:00 | 14:10 |
Social media