FORMULA 1 2018 GRAND PRIX ABU DHABI ETIHAD AIRWAYS
Historia najlepszych czasów
2017
Pole position Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:36,231
Zwycięzca Valtteri Bottas (Mercedes) – 1h34m14,063
Najszybsze okrążenie Valtteri Bottas (Mercedes) -1:40,650
2016
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:38,755
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) – 1h38m04,013
Najszybsze okrążenie Sebastian Vettel (Ferrari) – 1:43,729
Wyniki końcowe wyścigu GP Abu Dhabi 2017
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 1:34:14.062 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 3.899s | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | 19.330s | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 45.386s | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 55 | 46.269s | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 55 | 85.713s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 55 | 92.062s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 55 | 98.911s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 54 | +1 lap | 2 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 54 | +1 lap | 1 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 54 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
14 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 54 | +1 lap | 0 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 54 | +1 lap | 0 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 54 | +1 lap | 0 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 54 | +1 lap | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Renault | 31 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 20 | DNF | 0 |
Sesja kwalifikacyjna GP Abu Dhabi 2017
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.356 | 1:36.822 | 1:36.231 | 18 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.391 | 1:36.742 | 1:36.403 | 19 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.817 | 1:37.023 | 1:36.777 | 18 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.016 | 1:37.583 | 1:36.959 | 16 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.453 | 1:37.302 | 1:36.985 | 17 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.021 | 1:37.777 | 1:37.328 | 19 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.781 | 1:38.138 | 1:38.282 | 14 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:38.601 | 1:38.359 | 1:38.374 | 17 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:38.896 | 1:38.392 | 1:38.397 | 17 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:38.629 | 1:38.565 | 1:38.550 | 18 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:38.820 | 1:38.636 | | 12 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:38.810 | 1:38.725 | | 9 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:38.777 | 1:38.808 | | 9 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:39.395 | 1:39.298 | | 16 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:39.503 | 1:39.646 | | 14 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:39.516 | | | 10 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:39.724 | | | 9 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:39.930 | | | 9 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:39.994 | | | 9 |
20 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:40.471 | | | 8 |
| | | | | | | |
Q1 107% Time - 1:44.170 | | | | | | | |
3 Sesja treningowa GP Abu Dhabi 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.627 | | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:37.900 | 0.273s | 21 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.157 | 0.530s | 22 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.174 | 0.547s | 22 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.340 | 0.713s | 16 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.587 | 0.960s | 14 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:39.155 | 1.528s | 15 |
8 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:39.277 | 1.650s | 18 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:39.340 | 1.713s | 15 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:39.367 | 1.740s | 19 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:39.383 | 1.756s | 16 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:39.396 | 1.769s | 18 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:39.500 | 1.873s | 18 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:39.831 | 2.204s | 19 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:40.079 | 2.452s | 19 |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:40.307 | 2.680s | 20 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:40.572 | 2.945s | 16 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:40.737 | 3.110s | 21 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:40.789 | 3.162s | 21 |
20 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:40.883 | 3.256s | 23 |
2 Sesja treningowa GP Abu Dhabi 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.877 | | 39 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.026 | 0.149s | 37 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.180 | 0.303s | 34 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.352 | 0.475s | 35 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:38.537 | 0.660s | 33 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.894 | 1.017s | 34 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:39.323 | 1.446s | 33 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:39.333 | 1.456s | 36 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:39.529 | 1.652s | 41 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:39.559 | 1.682s | 28 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:39.635 | 1.758s | 36 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:39.671 | 1.794s | 31 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:40.201 | 2.324s | 38 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:40.329 | 2.452s | 30 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:40.694 | 2.817s | 39 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:41.128 | 3.251s | 31 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:41.270 | 3.393s | 43 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:41.302 | 3.425s | 40 |
19 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:41.496 | 3.619s | 39 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:41.560 | 3.683s | 12 |
1 Sesja treningowa GP Abu Dhabi 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.006 | | 23 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.126 | 0.120s | 25 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:39.154 | 0.148s | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.518 | 0.512s | 22 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:39.741 | 0.735s | 30 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:40.293 | 1.287s | 24 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:40.522 | 1.516s | 20 |
8 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:40.569 | 1.563s | 15 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:40.723 | 1.717s | 27 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:40.773 | 1.767s | 29 |
11 | 35 | George Russell | Force India Mercedes | 1:41.131 | 2.125s | 26 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:41.306 | 2.300s | 24 |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:41.581 | 2.575s | 27 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:41.646 | 2.640s | 29 |
15 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:41.748 | 2.742s | 23 |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:41.752 | 2.746s | 26 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:41.864 | 2.858s | 26 |
18 | 50 | Antonio Giovinazzi | Haas Ferrari | 1:42.065 | 3.059s | 21 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:42.344 | 3.338s | 28 |
20 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:42.585 | 3.579s | 35 |
Najszybsze okrążenia GP Abu Dhabi 2017
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 | 32:36,000 | 1:40.650 | 198.652 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | 38:03,000 | 1:40.770 | 198.416 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 30:57,000 | 1:41.473 | 197.041 |
4 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 54 | 37:55,000 | 1:41.669 | 196.661 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 43 | 17:59,000 | 1:42.028 | 195.969 |
6 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 52 | 35:47,000 | 1:42.324 | 195.402 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 35:03,000 | 1:42.338 | 195.376 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 53 | 35:42,000 | 1:42.376 | 195.303 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 51 | 32:55,000 | 1:42.437 | 195.187 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 47 | 25:37,000 | 1:42.609 | 194.860 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 52 | 34:07,000 | 1:42.689 | 194.708 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 13 | 25:58,000 | 1:42.757 | 194.579 |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 45 | 22:26,000 | 1:43.026 | 194.071 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 26 | 49:10,000 | 1:43.378 | 193.410 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 36 | 07:48,000 | 1:43.567 | 193.057 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 33 | 02:27,000 | 1:43.844 | 192.542 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 50 | 32:02,000 | 1:43.867 | 192.500 |
18 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 52 | 35:32,000 | 1:43.897 | 192.444 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | 32:01,000 | 1:43.928 | 192.387 |
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 50 | 31:59,000 | 1:43.986 | 192.279 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Abu Dhabi 2017
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 11 | 23:10,000 | 21.613 | 21.613 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 12 | 24:58,000 | 22.125 | 22.125 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 14 | 27:48,000 | 21.269 | 21.269 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 15 | 29:30,000 | 21.609 | 21.609 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 16 | 31:34,000 | 21.869 | 21.869 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 17 | 33:10,000 | 29.724 | 29.724 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 19 | 36:18,000 | 23.477 | 23.477 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 20 | 37:57,000 | 21.221 | 21.221 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 21 | 39:31,000 | 21.478 | 21.478 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 21 | 40:31,000 | 22.541 | 22.541 |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 22 | 42:15,000 | 21.449 | 21.449 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 22 | 42:42,000 | 21.875 | 21.875 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | 44:41,000 | 21.274 | 21.274 |
1 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 26 | 49:52,000 | 21.598 | 21.598 |
1 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 28 | 53:13,000 | 22.959 | 22.959 |
2 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 29 | 55:13,000 | 21.543 | 43.156 |
1 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 30 | 56:53,000 | 21.519 | 21.519 |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 30 | 56:57,000 | 22.176 | 22.176 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 31 | 57:47,000 | 21.865 | 21.865 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 31 | 57:49,000 | 21.956 | 21.956 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 32 | 59:52,000 | 21.850 | 21.850 |
3 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 35 | 06:11,000 | 21.908 | 1:05.064 |
Social media