STATYSTYKI : 2018 FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX
Albert Park Circuit, Melbourne
Najszybsze okrążenie GP Australli 2018
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 54 | 17:37:13 | 1:25.945 | 222.128 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | 17:41:31 | 1:26.373 | 221.027 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | 17:31:16 | 1:26.444 | 220.845 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 17:35:35 | 1:26.469 | 220.782 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 54 | 17:37:32 | 1:26.880 | 219.737 |
6 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 57 | 17:41:59 | 1:26.958 | 219.54 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 57 | 17:41:52 | 1:26.978 | 219.489 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 54 | 17:37:34 | 1:27.019 | 219.386 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 57 | 17:41:55 | 1:27.081 | 219.23 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 57 | 17:42:18 | 1:27.600 | 217.931 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 51 | 17:33:20 | 1:27.633 | 217.849 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 51 | 17:33:19 | 1:27.944 | 217.079 |
13 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 57 | 17:43:14 | 1:28.176 | 216.507 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 55 | 17:39:41 | 1:28.511 | 215.688 |
15 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 56 | 17:41:09 | 1:28.759 | 215.085 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 23 | 16:48:02 | 1:28.805 | 214.974 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 21 | 16:45:03 | 1:29.534 | 213.224 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 13 | 16:33:30 | 1:30.649 | 210.601 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 4 | 16:19:41 | 1:32.210 | 207.036 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 3 | 16:18:12 | 1:32.573 | 206.224 |
Pit Stop GP Australli 2018
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 | 22.213 | 22.213 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18 | 21.421 | 21.421 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 21.821 | 21.821 |
1 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 20 | 22.242 | 22.242 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 21 | 20.953 | 20.953 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 22 | 21.983 | 21.983 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 22 | 23.868 | 23.868 |
2 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 22 | 22.296 | 44.509 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 23 | 21.854 | 21.854 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 24 | 23.054 | 23.054 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 24 | 22.628 | 22.628 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 24 | 22.327 | 22.327 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 25 | 22.474 | 22.474 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 25 | 21.664 | 21.664 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 25 | 25.504 | 25.504 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 26 | 21.787 | 21.787 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 26 | 21.44 | 21.44 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 26 | 22.573 | 22.573 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 27 | 22.836 | 45.078 |
2 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 29 | 21.397 | 46.901 |
DHL AWARDS 2018
Pirelli – Pit Stops, Fastest lap i Longest Stint
Historia Najlepszych czasów (2013-2017)
Wyniki : Wyścig / Kwalifikacje / Trening – GP Australii 2017
Najszybsze okrążenie – GP Australii 2017
Podsumowanie Pit-Stop – GP Australii 2017
Nagrody DHL – Najszybsze okrążenie i Pit Stop
Statystyki Pirelli
Historia najlepszych czasów
2017
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:22.188
Zwycięzca Sebastian Vettel (Ferrari) 1h:24m:11.670
Najszybsze okrążenie Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:26,538
2016
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:23.837
Zwycięzca Nico Rosberg (Mercedes) 1h:48m:15.565
Najszybsze okrążenie Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:28.997
2015
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:26,327
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) 1h:31m:54.067
Najszybsze okrążenie Lewis Hamilton (Mercedes) 1:30.945
2014
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:44.231
Zwycięzca Nico Rosberg (Mercedes) 1h:32m:58.710
Najszybsze okrążenie Nico Rosberg (Mercedes) 1:32.478
Wyniki : Wyścig / Kwalifikacje / Trening
Wyniki końcowe wyścigu GP Australii 2017
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1:24:11.672 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +9.975s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | +11.250s | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +22.393s | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +28.827s | 10 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 57 | +83.386s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 56 | +1 lap | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 56 | +1 lap | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 56 | +1 lap | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 56 | +1 lap | 1 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 56 | +1 lap | 0 |
12 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 55 | +2 laps | 0 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 55 | +2 laps | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 50 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 46 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 40 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 25 | DNF | 0 |
NC | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 21 | DNF | 0 |
NC | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 15 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 13 | DNF | 0 |
Sesja kwalifikacyjna GP Australii 2017
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.191 | 1:23.251 | 1:22.188 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.210 | 1:23.401 | 1:22.456 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.514 | 1:23.215 | 1:22.481 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.352 | 1:23.376 | 1:23.033 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24.482 | 1:24.092 | 1:23.485 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:25.419 | 1:24.718 | 1:24.074 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:25.099 | 1:24.597 | 1:24.443 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:25.542 | 1:24.997 | 1:24.487 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:25.970 | 1:24.864 | 1:24.512 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:25.383 | 1:23.989 | DNF |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:25.064 | 1:25.081 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:24.975 | 1:25.091 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:25.872 | 1:25.425 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:26.009 | 1:25.568 | |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:26.236 | 1:26.465 | |
16 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 1:26.419 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:26.847 | ||
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:26.858 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:27.143 | ||
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:28.244 |
3 Sesja treningowa GP Australii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.380 | 12 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.859 | +0.479s | 12 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.870 | +0.490s | 12 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.988 | +0.608s | 10 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:25.063 | +1.683s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:25.092 | +1.712s | 15 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:25.581 | +2.201s | 11 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:25.948 | +2.568s | 11 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.049 | +2.669s | 11 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:26.138 | +2.758s | 11 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:26.237 | +2.857s | 15 |
12 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:26.269 | +2.889s | 7 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:26.457 | +3.077s | 12 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:26.556 | +3.176s | 7 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:26.699 | +3.319s | 9 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:27.103 | +3.723s | 16 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:27.327 | +3.947s | 12 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:27.402 | +4.022s | 10 |
19 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:28.320 | +4.940s | 12 |
20 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 1:28.583 | +5.203s | 18 |
2 Sesja treningowa GP Australii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.620 | 34 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.167 | +0.547s | 35 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.176 | +0.556s | 34 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.525 | +0.905s | 30 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:24.650 | +1.030s | 27 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.013 | +1.393s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:25.084 | +1.464s | 34 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:25.436 | +1.816s | 29 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:25.478 | +1.858s | 36 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:25.493 | +1.873s | 39 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:25.591 | +1.971s | 35 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:26.000 | +2.380s | 19 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:26.145 | +2.525s | 37 |
14 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:26.331 | +2.711s | 6 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:26.498 | +2.878s | 29 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:26.525 | +2.905s | 27 |
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:26.608 | +2.988s | 33 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:26.919 | +3.299s | 30 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:27.279 | +3.659s | 8 |
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:27.549 | +3.929s | 4 |
1 Sesja treningowa GP Australii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.220 | 22 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.803 | +0.583s | 25 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:24.886 | +0.666s | 19 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:25.246 | +1.026s | 19 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.372 | +1.152s | 16 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.464 | +1.244s | 10 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:26.142 | +1.922s | 28 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:26.168 | +1.948s | 20 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:26.183 | +1.963s | 15 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:26.276 | +2.056s | 29 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:26.450 | +2.230s | 24 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.514 | +2.294s | 25 |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:26.734 | +2.514s | 29 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:27.116 | +2.896s | 18 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:27.348 | +3.128s | 30 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:27.656 | +3.436s | 23 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:27.667 | +3.447s | 20 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:28.539 | +4.319s | 22 |
19 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:28.585 | +4.365s | 6 |
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:28.695 | +4.475s | 14 |
Najszybsze okrążenie GP Australii 2017
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 17:29:33 | 1:26.538 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 17:29:23 | 1:26.593 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 17:24:49 | 1:26.638 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 51 | 17:23:52 | 1:26.711 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 43 | 17:10:39 | 1:26.964 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 17:11:49 | 1:27.033 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 46 | 17:18:31 | 1:27.568 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 53 | 17:26:31 | 1:27.677 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 49 | 17:20:09 | 1:28.045 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 56 | 17:30:55 | 1:28.336 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 55 | 17:30:18 | 1:28.475 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 55 | 17:30:19 | 1:28.486 |
13 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 51 | 17:25:08 | 1:29.052 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 38 | 17:05:07 | 1:29.389 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 53 | 17:28:27 | 1:29.440 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 21 | 16:41:40 | 1:29.447 |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 48 | 17:19:51 | 1:30.077 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 12 | 16:24:44 | 1:30.183 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 18 | 16:34:46 | 1:32.052 |
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 6 | 16:15:59 | 1:32.195 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Australii 2017
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1 | 16:08:47 | 31.336 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 5 | 16:14:22 | 22.293 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 9 | 16:20:40 | 39.562 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 15 | 16:29:32 | 22.154 |
1 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 15 | 16:29:57 | 28.591 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 16 | 16:31:00 | 22.484 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 16 | 16:31:01 | 23.13 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | 16:31:40 | 21.709 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 17 | 16:32:20 | 22.045 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 18 | 16:33:49 | 21.762 |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 20 | 16:36:44 | 21.568 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 23 | 16:40:32 | 21.988 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 25 | 16:43:42 | 21.44 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 25 | 16:43:56 | 22.208 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 26 | 16:45:16 | 22.033 |
2 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 29 | 16:51:13 | 22.38 |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 30 | 16:52:40 | 23.159 |
1 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 34 | 16:57:51 | 25.559 |
2 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 44 | 17:15:10 | 22.189 |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 49 | 17:20:30 | 24.026 |
Nagrody DHL – Najszybsze okrążenie i Pit Stop 2017
Social media