STATYSTYKI : 2018 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX
Bahrain International Circuit
Najszybsze okrążenie GP Bahrainu 2018
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time | Avg Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 22 | 1:33.740 | 207.842 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1:33.953 | 207.371 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 47 | 1:34.053 | 207.151 |
4 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 47 | 1:34.168 | 206.898 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 29 | 1:34.327 | 206.549 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 22 | 1:34.337 | 206.527 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 21 | 1:34.453 | 206.274 |
8 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 42 | 1:34.563 | 206.034 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 50 | 1:34.667 | 205.807 |
10 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 44 | 1:34.689 | 205.759 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 46 | 1:34.863 | 205.382 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 38 | 1:35.043 | 204.993 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 40 | 1:35.058 | 204.961 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 35 | 1:35.075 | 204.924 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 26 | 1:35.093 | 204.885 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 30 | 1:35.131 | 204.803 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 32 | 1:35.266 | 204.513 |
18 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 35 | 1:35.535 | 203.937 |
Pit Stop GP Bahrainu 2018
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 2 | 30.381 | 30.381 |
1 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 3 | 25.563 | 25.563 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 9 | 24.992 | 24.992 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 10 | 25.081 | 25.081 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 10 | 33.612 | 33.612 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 13 | 25.106 | 25.106 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 14 | 24.993 | 24.993 |
1 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 15 | 24.835 | 24.835 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 15 | 24.454 | 24.454 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 15 | 24.719 | 24.719 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 16 | 25.768 | 25.768 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | 24.524 | 24.524 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 18 | 25.011 | 25.011 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | 25.018 | 25.018 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 20 | 26.105 | 26.105 |
1 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 20 | 36.646 | 36.646 |
1 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 22 | 24.672 | 24.672 |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 23 | 25.194 | 25.194 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 24.302 | 24.302 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 26 | 25.307 | 51.075 |
2 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 27 | 24.629 | 49.735 |
2 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 28 | 25.131 | 50.212 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 30 | 25.527 | 50.538 |
2 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 30 | 24.638 | 58.25 |
2 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 32 | 24.677 | 49.669 |
2 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 34 | 24.957 | 49.792 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 34 | 25.139 | 50.702 |
2 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 35 | 24.596 | 49.315 |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 39 | 24.382 | 48.836 |
2 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 39 | 24.581 | 49.574 |
2 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 40 | 25.693 | 50.365 |
2 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 42 | 24.953 | 1:01.599 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 45 | 26.263 | 1:16.801 |
Historia najlepszych czasów
2017
Pole position Valtteri Bottas (Mercedes) 1:28.769
Zwycięzca Sebastian Vettel (Ferrari) 1h:33m:53.373
Najszybsze okrążenie Lewis Hamilton (Mercedes) 1:32,798
2016
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:29.493
Zwycięzca Nico Rosberg (Mercedes) 1h:33m:34.696
Najszybsze okrążenie Nico Rosberg (Mercedes) 1:34.482
2015
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:32,570
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) 1h:35m:05.809
Najszybsze okrążenie Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:36.311
2014
Pole position Nico Rosberg (Mercedes) 1:33.185
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) 1h:39m:42.743
Najszybsze okrążenie Nico Rosberg (Mercedes) 1:37.020
Wyniki : Wyścig / Kwalifikacje / Trening Grand Prix Bahrain
Wyniki końcowe wyścigu GP Bahrain 2017
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1:33:53.374 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +6.660s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | +20.397s | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +22.475s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 57 | +39.346s | 10 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 57 | +54.326s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 57 | +62.606s | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 57 | +74.865s | 4 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 57 | +80.188s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 57 | +95.711s | 1 |
11 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 56 | +1 lap | 0 |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 56 | +1 lap | 0 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 54 | DNF | 0 |
NC | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 50 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 12 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 12 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 11 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 8 | DNF | 0 |
NC | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 0 | DNS | 0 |
Sesja kwalifikacyjna GP Bahrain 2017
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:31.0 | 01:29.6 | 01:28.8 | 12 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:30.8 | 01:29.5 | 01:28.8 | 13 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:31.0 | 01:29.6 | 01:29.2 | 12 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:31.7 | 01:30.5 | 01:29.5 | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:31.0 | 01:29.8 | 01:29.6 | 16 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:30.9 | 01:30.3 | 01:29.7 | 12 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:31.1 | 01:30.2 | 01:29.8 | 15 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01:31.4 | 01:30.7 | 01:30.1 | 12 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:31.7 | 01:30.9 | 01:30.8 | 16 |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 01:31.5 | 01:30.9 | 01:31.1 | 15 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:31.5 | 01:30.9 | 12 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:31.7 | 01:31.2 | 12 | |
13 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 01:32.0 | 01:31.4 | 15 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:31.8 | 01:31.7 | 12 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 01:32.1 | DNF | 8 | |
16 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:32.1 | 5 | ||
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 01:32.3 | 8 | ||
18 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:32.3 | 7 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:32.5 | 9 | ||
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:32.9 | 8 |
3 Sesja treningowa GP Bahrain 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:32.2 | 8 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:32.3 | +0.110s | 10 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:32.7 | +0.556s | 10 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:32.8 | +0.560s | 13 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:32.8 | +0.591s | 9 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01:32.8 | +0.607s | 12 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:32.8 | +0.615s | 8 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:32.9 | +0.739s | 9 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:33.6 | +1.410s | 18 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:33.7 | +1.550s | 11 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:33.9 | +1.722s | 14 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 01:33.9 | +1.728s | 10 |
13 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 01:33.9 | +1.753s | 15 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:34.0 | +1.771s | 15 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 01:34.0 | +1.833s | 15 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:34.1 | +1.870s | 17 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:34.2 | +2.004s | 13 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:34.2 | +2.011s | 14 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:34.3 | +2.074s | 15 |
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 01:34.4 | +2.223s | 11 |
2 Sesja treningowa GP Bahrain 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:31.3 | 29 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:31.4 | +0.041s | 35 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:31.4 | +0.066s | 28 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:31.5 | +0.168s | 34 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:31.6 | +0.284s | 35 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:31.9 | +0.573s | 37 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01:32.1 | +0.769s | 37 |
8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:32.2 | +0.935s | 18 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:32.5 | +1.195s | 34 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:32.7 | +1.397s | 35 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:32.9 | +1.544s | 33 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:32.9 | +1.565s | 38 |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 01:32.9 | +1.566s | 38 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 01:32.9 | +1.587s | 31 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:33.3 | +2.009s | 34 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:33.4 | +2.051s | 36 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:33.9 | +2.634s | 34 |
18 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:34.1 | +2.762s | 5 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 01:34.1 | +2.807s | 29 |
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 01:34.2 | +2.920s | 8 |
1 Sesja treningowa GP Bahrain 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:32.7 | 21 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:33.1 | +0.400s | 22 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:33.6 | +0.869s | 23 |
4 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:34.1 | +1.398s | 22 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01:34.2 | +1.549s | 24 |
6 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:34.3 | +1.625s | 25 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:34.3 | +1.635s | 23 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 01:34.4 | +1.675s | 14 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:34.6 | +1.867s | 21 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:34.6 | +1.939s | 28 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:34.8 | +2.141s | 13 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:34.9 | +2.230s | 13 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 01:35.0 | +2.300s | 10 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:35.0 | +2.305s | 27 |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 01:35.1 | +2.371s | 19 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:35.6 | +2.882s | 21 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:35.9 | +3.191s | 24 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 01:36.0 | +3.262s | 23 |
19 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:36.1 | +3.382s | 16 |
20 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:42.3 | +9.636s | 6 |
Najszybsze okrążenie GP Bahrain 2017
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 46 | 19:20:27 | 01:32.8 | 209.952 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 42 | 19:14:32 | 01:33.5 | 208.387 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 19:34:46 | 01:33.7 | 207.887 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 36 | 19:04:30 | 01:33.8 | 207.652 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 33 | 18:59:54 | 01:34.1 | 207.076 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 39 | 19:09:52 | 01:34.3 | 206.705 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 39 | 19:09:55 | 01:34.6 | 205.933 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 33 | 19:00:25 | 01:34.9 | 205.198 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 45 | 19:20:04 | 01:35.0 | 205.118 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 35 | 19:04:07 | 01:35.1 | 204.9 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 39 | 19:10:11 | 01:35.2 | 204.7 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 40 | 19:11:46 | 01:35.4 | 204.286 |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 43 | 19:16:57 | 01:35.6 | 203.901 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 47 | 19:23:13 | 01:35.6 | 203.809 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 10 | 18:20:34 | 01:36.3 | 202.311 |
16 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 4 | 18:10:10 | 01:36.7 | 201.52 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 43 | 19:16:40 | 01:36.8 | 201.301 |
18 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 8 | 18:16:52 | 01:38.0 | 198.755 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | 18:13:42 | 01:38.7 | 197.362 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Bahrain 2017
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 8 | 18:16:59 | 24.915 | 24.915 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 | 18:19:52 | 24.702 | 24.702 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 11 | 18:21:30 | 25.174 | 25.174 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 11 | 18:21:47 | 24.664 | 24.664 |
1 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 11 | 18:21:59 | 26.542 | 26.542 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 12 | 18:23:10 | 26.43 | 26.43 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 12 | 18:23:23 | 25.075 | 25.075 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 12 | 18:23:26 | 25.001 | 25.001 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 13 | 18:24:52 | 28.368 | 28.368 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 13 | 18:24:59 | 25.312 | 25.312 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13 | 18:24:59 | 30.687 | 30.687 |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 13 | 18:25:06 | 25.704 | 25.704 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 13 | 18:25:13 | 26.634 | 26.634 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 13 | 18:25:24 | 24.332 | 24.332 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 13 | 18:25:31 | 24.922 | 24.922 |
1 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 13 | 18:25:31 | 27.466 | 27.466 |
1 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 13 | 18:25:35 | 25.204 | 25.204 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 30 | 18:54:49 | 24.54 | 52.908 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 31 | 18:56:52 | 24.965 | 50.04 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 | 18:59:27 | 24.314 | 49.016 |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 33 | 19:00:33 | 25.576 | 25.576 |
2 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 36 | 19:04:49 | 24.63 | 48.962 |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 36 | 19:04:58 | 25.135 | 51.769 |
2 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 36 | 19:05:15 | 24.723 | 49.645 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 37 | 19:06:10 | 25.856 | 52.286 |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 37 | 19:06:22 | 24.24 | 49.944 |
2 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 37 | 19:06:38 | 24.505 | 49.169 |
2 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 37 | 19:06:55 | 26.42 | 53.886 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 39 | 19:09:27 | 25.2 | 50.512 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 41 | 19:12:14 | 30.682 | 01:01.4 |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 41 | 19:13:18 | 25.246 | 50.45 |
Statystyki Pirelli 2017 Grand Prix Bahrain
KOMENTARZE KIBICÓW
Social media