STATYSTYKI : FORMULA 1 2018 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX
Historia najlepszych czasów
2017
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:31.678
Zwycięzca Lewis Hamilton (Ferrari) 1h:37m:36.160
Najszybsze okrążenie Lewis Hamilton (Mercedes) 1:35.378
2016
Pole position Nico Rosberg (Mercedes) 1:35.402
Zwycięzca Nico Rosberg (Mercedes) 1h38m53.891
Najszybsze okrążenie Nico Hulkenberg (Force India) 1:39.824
2015
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:35.781
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) 1h39m42.008
Najszybsze okrążenie Lewis Hamilton (Mercedes) 1:42.207
2014
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:53.860
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) 1h33m28.338
Najszybsze okrążenie Nico Rosberg (Mercedes) 1:40.402
Wyniki : Wyścig / Kwalifikacje / Trening Grand Prix Chin
Wyniki końcowe wyścigu GP Chin 2017
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 37:36.2 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +6.250s | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +45.192s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +46.035s | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +48.076s | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +48.808s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 56 | +72.893s | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 55 | +1 lap | 4 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 55 | +1 lap | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 55 | +1 lap | 1 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 55 | +1 lap | 0 |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 55 | +1 lap | 0 |
14 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 55 | +1 lap | 0 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 33 | DNF | 0 |
NC | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 18 | DNF | 0 |
NC | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 17 | DNF | 0 |
NC | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 3 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 0 | DNF | 0 |
Sesja kwalifikacyjna GP Chin 2017
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:33.3 | 01:32.4 | 01:31.7 | 13 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:33.1 | 01:32.4 | 01:31.9 | 15 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:33.7 | 01:32.6 | 01:31.9 | 14 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:33.3 | 01:32.2 | 01:32.1 | 15 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:34.0 | 01:33.5 | 01:33.0 | 12 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01:34.2 | 01:33.8 | 01:33.5 | 14 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:34.5 | 01:33.6 | 01:33.6 | 16 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:34.7 | 01:33.9 | 01:33.7 | 15 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:34.4 | 01:34.0 | 01:33.7 | 17 |
10 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:34.0 | 01:34.1 | 01:34.2 | 18 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:34.6 | 01:34.2 | 11 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:34.9 | 01:34.2 | 12 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 01:34.5 | 01:34.4 | 11 | |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:34.9 | 01:35.0 | 15 | |
15 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 01:35.0 | 8 | ||
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 01:35.0 | 6 | ||
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:35.2 | 6 | ||
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 01:35.3 | 6 | ||
19 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:35.4 | 7 | ||
20 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:35.5 | 8 |
3 Sesja treningowa GP Chin 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:33.3 | 20 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:33.4 | +0.053s | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:33.7 | +0.371s | 26 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:33.9 | +0.543s | 25 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01:34.8 | +1.437s | 23 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:34.9 | +1.610s | 20 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:35.1 | +1.756s | 23 |
8 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:35.2 | +1.846s | 24 |
9 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 01:35.2 | +1.856s | 21 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:35.2 | +1.887s | 24 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:35.4 | +2.113s | 22 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:35.5 | +2.185s | 22 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:35.6 | +2.290s | 20 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:35.7 | +2.344s | 22 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:35.8 | +2.468s | 23 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:35.8 | +2.475s | 24 |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 01:35.9 | +2.576s | 17 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:36.1 | +2.727s | 25 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 01:36.2 | +2.885s | 21 |
20 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 01:36.7 | +3.369s | 24 |
2 Sesja treningowa GP Chin 2017
Została odwołana ze względu na warunki pogodowe
1 Sesja treningowa GP Chin 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:33.3 | 20 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:33.4 | +0.053s | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:33.7 | +0.371s | 26 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:33.9 | +0.543s | 25 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01:34.8 | +1.437s | 23 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:34.9 | +1.610s | 20 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:35.1 | +1.756s | 23 |
8 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:35.2 | +1.846s | 24 |
9 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 01:35.2 | +1.856s | 21 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:35.2 | +1.887s | 24 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:35.4 | +2.113s | 22 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:35.5 | +2.185s | 22 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:35.6 | +2.290s | 20 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:35.7 | +2.344s | 22 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:35.8 | +2.468s | 23 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:35.8 | +2.475s | 24 |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 01:35.9 | +2.576s | 17 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:36.1 | +2.727s | 25 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 01:36.2 | +2.885s | 21 |
20 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 01:36.7 | +3.369s | 24 |
Najszybsze okrążenie GP Chin 2017
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 15:21:52 | 01:35.4 | 205.745 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 40 | 15:15:37 | 01:35.4 | 205.648 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 41 | 15:17:44 | 01:35.8 | 204.734 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 42 | 15:19:17 | 01:36.0 | 204.406 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 50 | 15:34:04 | 01:36.5 | 203.33 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 55 | 15:41:28 | 01:36.5 | 203.288 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 31 | 15:01:08 | 01:36.7 | 202.886 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 36 | 15:09:21 | 01:36.8 | 202.741 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 55 | 15:41:34 | 01:37.0 | 202.23 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 30 | 14:59:42 | 01:37.4 | 201.478 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 35 | 15:08:27 | 01:37.5 | 201.209 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 50 | 15:33:37 | 01:37.6 | 201.162 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 36 | 15:10:44 | 01:38.0 | 200.21 |
14 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 47 | 15:28:54 | 01:38.2 | 199.871 |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 31 | 15:01:18 | 01:39.5 | 197.23 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 50 | 15:34:20 | 01:39.7 | 196.763 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 18 | 14:40:04 | 01:40.1 | 196.059 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 15 | 14:35:12 | 01:41.5 | 193.412 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Chin 2017
tops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1 | 14:05:25 | 23.55 | 23.55 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 14:07:35 | 22.906 | 22.906 |
1 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2 | 14:07:46 | 24.016 | 24.016 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 2 | 14:07:48 | 24.25 | 24.25 |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 2 | 14:07:51 | 23.123 | 23.123 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 2 | 14:07:52 | 24.03 | 24.03 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 2 | 14:07:53 | 23.809 | 23.809 |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 2 | 14:07:54 | 27.934 | 27.934 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 2 | 14:07:57 | 17.673 | 17.673 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 2 | 14:08:00 | 30.654 | 30.654 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 2 | 14:08:01 | 25.146 | 25.146 |
1 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 2 | 14:08:01 | 29.443 | 29.443 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 14:12:08 | 22.999 | 22.999 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | 14:12:17 | 32.287 | 32.287 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 4 | 14:12:20 | 17.34 | 17.34 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 14:12:21 | 23.847 | 23.847 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 4 | 14:12:23 | 23.071 | 23.071 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | 14:12:35 | 17.354 | 40.26 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 4 | 14:12:47 | 17.337 | 17.337 |
2 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 4 | 14:12:49 | 33.491 | 51.164 |
2 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 4 | 14:12:55 | 17.304 | 41.554 |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 4 | 14:13:00 | 17.32 | 41.336 |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 4 | 14:13:01 | 17.324 | 40.447 |
2 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 4 | 14:13:01 | 17.416 | 41.446 |
2 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 4 | 14:13:03 | 17.296 | 41.105 |
1 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 4 | 14:13:06 | 17.291 | 17.291 |
2 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 4 | 14:13:08 | 17.325 | 42.471 |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 4 | 14:13:11 | 17.336 | 40.886 |
2 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 4 | 14:13:14 | 17.341 | 45.275 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 4 | 14:13:23 | 17.303 | 47.957 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 14:15:08 | 17.616 | 40.615 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 5 | 14:15:09 | 23.613 | 40.953 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 14:15:18 | 17.877 | 41.724 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 5 | 14:15:19 | 17.651 | 40.722 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 5 | 14:15:20 | 17.343 | 49.63 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 14:15:24 | 17.362 | 57.622 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 5 | 14:15:33 | 17.34 | 34.677 |
3 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 5 | 14:15:40 | 17.302 | 58.856 |
3 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | 14:15:46 | 17.324 | 58.66 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 5 | 14:15:48 | 17.321 | 57.768 |
3 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 5 | 14:15:49 | 17.312 | 58.758 |
3 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 5 | 14:15:49 | 17.298 | 58.403 |
3 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 5 | 14:15:52 | 17.356 | 01:08.5 |
2 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 5 | 14:15:55 | 17.291 | 34.582 |
3 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 5 | 14:15:57 | 17.295 | 59.766 |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 5 | 14:15:58 | 17.362 | 58.248 |
3 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 5 | 14:16:02 | 17.344 | 01:02.6 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 5 | 14:16:10 | 24.114 | 01:12.1 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 14:17:55 | 17.737 | 58.352 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 6 | 14:18:00 | 17.48 | 58.433 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 14:18:03 | 17.435 | 59.159 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 6 | 14:18:05 | 17.421 | 58.143 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 6 | 14:18:06 | 17.323 | 01:07.0 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | 14:18:10 | 17.37 | 01:15.0 |
4 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 6 | 14:18:16 | 17.302 | 01:16.2 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 6 | 14:18:18 | 17.374 | 52.051 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 6 | 14:18:28 | 17.322 | 01:16.0 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 6 | 14:18:29 | 17.377 | 01:15.1 |
4 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 6 | 14:18:30 | 18.225 | 01:17.0 |
4 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | 14:18:34 | 17.299 | 01:15.7 |
4 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 6 | 14:18:36 | 17.366 | 01:25.9 |
3 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 6 | 14:18:39 | 17.301 | 51.883 |
4 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 6 | 14:18:41 | 17.292 | 01:17.1 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 6 | 14:18:43 | 17.359 | 01:15.6 |
4 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 6 | 14:18:46 | 17.344 | 01:20.0 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 6 | 14:18:48 | 17.314 | 01:29.4 |
5 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 20 | 14:43:03 | 23.057 | 01:40.0 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 24 | 14:50:13 | 23.451 | 01:38.6 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 28 | 14:56:06 | 22.84 | 01:14.9 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 29 | 14:57:33 | 22.505 | 01:20.6 |
4 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 30 | 15:00:32 | 23.993 | 01:15.9 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 32 | 15:03:12 | 23.463 | 01:39.2 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 33 | 15:04:09 | 22.505 | 01:20.9 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 33 | 15:05:10 | 40.144 | 01:55.8 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 34 | 15:05:37 | 22.443 | 01:37.4 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 35 | 15:07:45 | 24.317 | 01:31.3 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36 | 15:08:39 | 22.668 | 01:21.0 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 35 | 15:08:45 | 23.211 | 01:52.6 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 39 | 15:14:04 | 23.119 | 01:22.3 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 42 | 15:20:06 | 22.926 | 01:48.8 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 48 | 15:30:29 | 22.517 | 02:01.1 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 49 | 15:31:25 | 22.979 | 02:03.0 |
Social media