STATYSTYKI : FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA EMIRATES 2018
Barcelona
Historia najlepszych czasów
2017
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:19,149
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes W08 EQ Power+) – 1:35:56,497
Najszybsze okrążenie Lewis Hamilton (Mercedes W08 EQ Power+) – 1:23,593 na 64 okr
2016
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes F1 W07 Hybrid) 1:22,000
Zwycięzca Max Verstappen (Red Bull RB12) 1h41m40,017
Najszybsze okrążenie Daniił Kwiat (Toro Rosso STR11) 1:26,948
Wyniki : Wyścig / Kwalifikacje / Trening Grand Prix Chin
Wyniki końcowe wyścigu GP Hiszpanii 2017
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 01h.35:56.497 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | +3.490s | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 66 | +75.820s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 65 | +1 lap | 12 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 65 | +1 lap | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 65 | +1 lap | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 65 | +1 lap | 6 |
8 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 65 | +1 lap | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 65 | +1 lap | 2 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 65 | +1 lap | 1 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 64 | +2 laps | 0 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 64 | +2 laps | 0 |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 64 | +2 laps | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 64 | +2 laps | 0 |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 64 | +2 laps | 0 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 64 | +2 laps | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 38 | DNF | 0 |
NC | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 32 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1 | DNF | 0 |
NC | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | DNF | 0 |
| | | | | | |
Note - Wehrlein had | a 5-second penalty | applied to his race | timefor failing | to keepto the right | of the pit-entry bollard. | |
Sesja kwalifikacyjna GP Hiszpanii 2017
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:20.5 | 00:01:20 | 01:19.1 | 12 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:20.9 | 00:01:20 | 01:19.2 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:21.0 | 00:01:20 | 01:19.4 | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:20.7 | 00:01:21 | 01:19.4 | 14 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:21.4 | 00:01:21 | 01:19.7 | 12 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:21.7 | 00:01:21 | 01:20.2 | 12 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 01:22.0 | 00:01:21 | 01:21.0 | 15 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:22.0 | 00:01:21 | 01:21.1 | 14 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01:22.1 | 00:01:21 | 01:21.2 | 00:00.0 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:21.9 | 00:01:21 | 01:21.3 | 17 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:21.9 | 00:01:21 | | 13 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:21.9 | 00:01:21 | | 12 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:22.1 | 00:01:21 | | 12 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:21.8 | 00:01:22 | | 13 |
15 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 01:22.3 | 00:01:22 | | 15 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:22.3 | | | 9 |
17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 01:22.4 | | | 6 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:22.4 | | | 7 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 01:22.5 | | | 9 |
20 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:22.7 | | | 6 |
| | | | | | | |
Q1 107% | Time - 1:26.147 | | | | | | |
3 Sesja treningowa GP Hiszpanii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps | |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:01:20.214 | | 20 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0:01:20.456 | +0.242s | 7 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0:01:20.595 | +0.381s | 12 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0:01:20.868 | +0.654s | 7 | |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 0:01:21.025 | +0.811s | 14 | |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 0:01:21.249 | +1.035s | 15 | |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 0:01:21.670 | +1.456s | 13 | |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 0:01:21.746 | +1.532s | 19 | |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0:01:21.835 | +1.621s | 19 | |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 0:01:22.093 | +1.879s | 16 | |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 0:01:22.128 | +1.914s | 21 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 0:01:22.214 | +2.000s | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 0:01:22.237 | +2.023s | 19 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 0:01:22.297 | +2.083s | 22 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0:01:22.391 | +2.177s | 15 | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 0:01:22.513 | +2.299s | 20 | |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 0:01:22.574 | +2.360s | 19 | |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 0:01:22.755 | +2.541s | 13 | |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 0:01:22.853 | +2.639s | 15 | |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 0:01:22.974 | +2.760s | 19 | |
2 Sesja treningowa GP Hiszpanii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0:01:20.802 | | 39 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0:01:20.892 | +0.090s | 38 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:01:21.112 | +0.310s | 34 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0:01:21.220 | +0.418s | 36 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 0:01:21.438 | +0.636s | 29 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 0:01:21.585 | +0.783s | 35 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 0:01:21.687 | +0.885s | 40 |
8 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 0:01:21.992 | +1.190s | 43 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 0:01:22.015 | +1.213s | 38 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0:01:22.265 | +1.463s | 34 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 0:01:22.371 | +1.569s | 36 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 0:01:22.520 | +1.718s | 37 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 0:01:22.693 | +1.891s | 36 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 0:01:22.722 | +1.920s | 32 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 0:01:23.007 | +2.205s | 32 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 0:01:23.082 | +2.280s | 37 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 0:01:23.221 | +2.419s | 35 |
18 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0:01:23.236 | +2.434s | 27 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 0:01:23.599 | +2.797s | 31 |
20 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 0:01:24.077 | +3.275s | 21 |
1 Sesja treningowa GP Hiszpanii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0:01:21.521 | | 28 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0:01:21.550 | +0.029s | 30 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:01:22.456 | +0.935s | 24 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0:01:22.600 | +1.079s | 23 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 0:01:22.706 | +1.185s | 22 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 0:01:23.084 | +1.563s | 17 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 0:01:23.670 | +2.149s | 22 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 0:01:23.758 | +2.237s | 23 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 0:01:23.993 | +2.472s | 24 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0:01:24.004 | +2.483s | 21 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 0:01:24.188 | +2.667s | 23 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 0:01:24.324 | +2.803s | 22 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 0:01:24.400 | +2.879s | 24 |
14 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 0:01:24.618 | +3.097s | 34 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0:01:24.642 | +3.121s | 18 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 0:01:24.966 | +3.445s | 23 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 0:01:25.182 | +3.661s | 24 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 0:01:25.919 | +4.398s | 34 |
19 | 46 | Sergey Sirotkin | Renault | 0:01:26.293 | +4.772s | 10 |
20 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | | | 1 |
Najszybsze okrążenia GP Hiszpanii 2017
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 64 | 15:36:15 | 01:23.6 | 200.471 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 43 | 15:06:44 | 01:23.7 | 200.277 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 40 | 15:03:22 | 01:23.7 | 200.248 |
4 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 64 | 15:39:26 | 01:23.9 | 199.752 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 28 | 14:44:12 | 01:24.7 | 197.86 |
6 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 44 | 15:10:45 | 01:24.8 | 197.517 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 51 | 15:19:19 | 01:25.8 | 195.417 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 37 | 14:59:44 | 01:26.0 | 194.914 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 61 | 15:34:28 | 01:26.2 | 194.439 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 60 | 15:33:24 | 01:26.2 | 194.379 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 40 | 15:03:36 | 01:26.3 | 194.237 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 15 | 14:25:52 | 01:26.4 | 194.023 |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 64 | 15:39:31 | 01:26.5 | 193.796 |
14 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 58 | 15:30:06 | 01:26.5 | 193.787 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 56 | 15:27:06 | 01:26.7 | 193.28 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 50 | 15:18:54 | 01:26.8 | 192.98 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 50 | 15:18:38 | 01:26.9 | 192.906 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 14 | 14:24:41 | 01:27.6 | 191.401 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Hiszpanii 2017
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 | 14:04:51 | 22.235 | 22.235 |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1 | 14:05:02 | 40.612 | 40.612 |
1 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 2 | 14:06:27 | 23.159 | 23.159 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 12 | 14:21:10 | 22.69 | 22.69 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 12 | 14:21:16 | 22.1 | 22.1 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 12 | 14:21:24 | 22.547 | 22.547 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 13 | 14:22:35 | 22.703 | 22.703 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 13 | 14:22:36 | 22.432 | 22.432 |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 13 | 14:23:17 | 22.292 | 01:02.9 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 14 | 14:23:19 | 22.499 | 22.499 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 15 | 14:25:28 | 22.49 | 22.49 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 16 | 14:26:51 | 22.616 | 22.616 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 18 | 14:29:42 | 25.082 | 25.082 |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 18 | 14:30:11 | 22.995 | 22.995 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 19 | 14:31:26 | 22.866 | 22.866 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21 | 14:33:26 | 21.544 | 21.544 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 21 | 14:33:54 | 21.811 | 21.811 |
2 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 21 | 14:35:11 | 22.762 | 45.921 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 26 | 14:41:01 | 21.689 | 21.689 |
2 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 31 | 14:49:39 | 23.354 | 46.044 |
2 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 32 | 14:51:03 | 22.775 | 45.77 |
1 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 33 | 14:52:14 | 23.445 | 23.445 |
2 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 33 | 14:52:15 | 23.814 | 46.517 |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 33 | 14:52:15 | 22.362 | 44.852 |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 33 | 14:52:37 | 22.117 | 44.352 |
2 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 33 | 14:52:52 | 22.071 | 44.171 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 33 | 14:53:10 | 23.066 | 01:26.0 |
2 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 34 | 14:53:46 | 23.107 | 48.189 |
2 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 34 | 14:53:58 | 22.643 | 45.259 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 34 | 14:54:20 | 21.934 | 44.366 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 34 | 14:54:22 | 22.641 | 45.507 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36 | 14:56:30 | 21.722 | 43.266 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 37 | 14:57:53 | 22.307 | 44.806 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 38 | 15:00:10 | 21.918 | 43.729 |
3 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 42 | 15:07:31 | 24.75 | 01:10.7 |
3 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 51 | 15:20:24 | 22.923 | 01:09.0 |
3 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 63 | 15:37:43 | 25.052 | 01:11.6 |
Social media