FORMULA 1 2018 HONDA JAPANESE GRAND PRIX
Historia najlepszych czasów
2017
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:27,319
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) – 1h27m31,193
Najszybsze okrążenie Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:33,144
2016
Pole position Nico Rosberg (Mercedes) 1:30,647
Zwycięzca Nico Rosberg (Mercedes) 1h26m43,333
Najszybsze okrążenie Sebastian Vettel (Ferrari) 1:35,118
Wyniki końcowe wyścigu GP Japonii 2017
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:27:31.194 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +1.211s | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +9.679s | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +10.580s | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +32.622s | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 53 | +67.788s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 53 | +71.424s | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 53 | +88.953s | 4 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 53 | +89.883s | 2 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 52 | +1 lap | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 52 | +1 lap | 0 |
12 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 51 | +2 laps | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 45 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 40 | DNF | 0 |
NC | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 7 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | DNF | 0 |
Sesja kwalifikacyjna GP Japonii 2017
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.047 | 1:27.819 | 1:27.319 | 18 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29.332 | 1:28.543 | 1:27.651 | 17 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.352 | 1:28.225 | 1:27.791 | 19 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.475 | 1:28.935 | 1:28.306 | 13 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.181 | 1:28.747 | 1:28.332 | 12 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.163 | 1:29.079 | 1:28.498 | 15 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:30.115 | 1:29.199 | 1:29.111 | 16 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:29.696 | 1:29.343 | 1:29.260 | 17 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:30.352 | 1:29.687 | 1:29.480 | 16 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:30.525 | 1:29.749 | 1:30.687 | 13 |
11 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:30.654 | 1:29.778 | | 11 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.252 | 1:29.879 | | 10 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:30.774 | 1:29.972 | | 11 |
14 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:30.516 | 1:30.022 | | 10 |
15 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:30.565 | 1:30.413 | | 11 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:30.849 | | | 5 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:31.317 | | | 7 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:31.409 | | | 6 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:31.597 | | | 7 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:31.885 | | | 7 |
| | | | | | | |
Q1 107% Time - 1:35.280 | | | | | | | |
3 Sesja treningowa GP Japonii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29.055 | | 9 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.069 | +0.014s | 19 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.379 | +0.324s | 23 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.910 | +0.855s | 15 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:30.018 | +0.963s | 13 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:30.109 | +1.054s | 12 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.315 | +1.260s | 19 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:30.424 | +1.369s | 13 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:30.563 | +1.508s | 12 |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:30.764 | +1.709s | 22 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:30.764 | +1.709s | 21 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:30.770 | +1.715s | 18 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:30.799 | +1.744s | 23 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:30.982 | +1.927s | 12 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:31.011 | +1.956s | 20 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:31.353 | +2.298s | 25 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:31.459 | +2.404s | 13 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:32.579 | +3.524s | 22 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:32.698 | +3.643s | 21 |
20 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.962 | +4.907s | 12 |
2 Sesja treningowa GP Japonii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48.719 | | 4 |
2 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:49.518 | +0.799s | 3 |
3 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:51.345 | +2.626s | 3 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:52.146 | +3.427s | 3 |
5 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:52.343 | +3.624s | 4 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | | | 1 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | | | 1 |
8 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | | | 1 |
9 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | | | 3 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | | | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | | | 2 |
12 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | | | 2 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | | | 1 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | | | 1 |
1 Sesja treningowa GP Japonii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.166 | | 23 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.377 | +0.211s | 29 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.541 | +0.375s | 27 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.638 | +0.472s | 22 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:30.151 | +0.985s | 30 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:30.762 | +1.596s | 26 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:30.899 | +1.733s | 22 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.974 | +1.808s | 24 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:31.032 | +1.866s | 22 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:31.202 | +2.036s | 24 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:31.216 | +2.050s | 15 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:31.235 | +2.069s | 19 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:31.530 | +2.364s | 23 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:31.602 | +2.436s | 22 |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:31.757 | +2.591s | 22 |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:31.912 | +2.746s | 20 |
17 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:32.252 | +3.086s | 14 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:32.501 | +3.335s | 18 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:32.897 | +3.731s | 29 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:33.397 | +4.231s | 28 |
Najszybsze okrążenia GP Japonii 2017
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 50 | 15:26:34 | 1:33.144 | 224.439 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 50 | 15:26:57 | 1:33.175 | 224.364 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 52 | 15:29:40 | 1:33.694 | 223.122 |
4 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 49 | 15:26:39 | 1:33.724 | 223.050 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | 15:27:55 | 1:33.730 | 223.036 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 43 | 15:14:08 | 1:33.780 | 222.917 |
7 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 50 | 15:28:00 | 1:34.095 | 222.171 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 45 | 15:18:58 | 1:34.533 | 221.141 |
9 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 37 | 15:06:22 | 1:34.548 | 221.106 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 23 | 14:43:09 | 1:34.744 | 220.649 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 50 | 15:27:26 | 1:34.843 | 220.419 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 45 | 15:18:47 | 1:35.111 | 219.797 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | 15:27:47 | 1:35.338 | 219.274 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 50 | 15:27:47 | 1:35.347 | 219.253 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 28 | 14:51:00 | 1:35.883 | 218.028 |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 50 | 15:27:53 | 1:35.943 | 217.891 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 27 | 14:50:52 | 1:36.430 | 216.791 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 7 | 14:16:28 | 1:38.596 | 212.028 |
19 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 14:07:19 | 2:06.457 | 165.314 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Japonii 2017
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 2 | 14:07:36 | 24.424 | 24.424 |
2 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 3 | 14:09:55 | 24.918 | 49.342 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 4 | 14:11:34 | 23.475 | 23.475 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 9 | 14:20:17 | 23.430 | 23.430 |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 17 | 14:33:15 | 22.956 | 22.956 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 19 | 14:36:33 | 23.065 | 23.065 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 20 | 14:37:56 | 24.078 | 24.078 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 21 | 14:39:13 | 22.620 | 22.620 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 21 | 14:39:37 | 23.634 | 23.634 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22 | 14:40:43 | 22.724 | 22.724 |
1 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 22 | 14:41:29 | 23.344 | 23.344 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 23 | 14:43:03 | 22.781 | 22.781 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 25 | 14:45:43 | 23.796 | 23.796 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 25 | 14:46:28 | 24.636 | 24.636 |
3 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 25 | 14:47:08 | 24.952 | 1:14.294 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 28 | 14:50:46 | 23.699 | 23.699 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 30 | 14:53:46 | 22.876 | 22.876 |
2 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 34 | 15:01:19 | 23.399 | 46.829 |
2 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 35 | 15:02:52 | 22.736 | 46.211 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 38 | 15:07:08 | 23.199 | 23.199 |
1 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 39 | 15:09:02 | 25.618 | 25.618 |
2 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 39 | 15:09:07 | 24.413 | 47.757 |
Social media