Hockenheim
Historia najlepszych czasów
2016
Pole position Nico Rosberg (Mercedes) 1:14,363
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) 1h30m44,200
Najszybsze okrążenie Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:18,442
Wyniki końcowe wyścigu GP Niemiec 2016
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | 1:30:44.200 | 25 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 67 | +6.996s | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 67 | +13.413s | 15 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | +15.845s | 12 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 67 | +32.570s | 10 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | +37.023s | 8 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 67 | +70.049s | 6 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 66 | +1 lap | 4 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 66 | +1 lap | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 66 | +1 lap | 1 |
11 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 66 | +1 lap | 0 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 66 | +1 lap | 0 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 66 | +1 lap | 0 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 66 | +1 lap | 0 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 66 | +1 lap | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 66 | +1 lap | 0 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 65 | +2 laps | 0 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 65 | +2 laps | 0 |
19 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 65 | +2 laps | 0 |
20 | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 65 | +2 laps | 0 |
NC | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 57 | DNF | 0 |
NC | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 36 | DNF | 0 |
Note - Grosjean had a five-place grid penalty | for an unscheduled gearbox change. | Hulkenberg had a one-place grid penalty | for misuse tyres in qualifying. | Sainz had a three-place grid penalty | for impeding | Massa during qualifying. |
Sesja kwalifikacyjna GP Niemiec 2016
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.485 | 1:14.839 | 1:14.363 | 12 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.243 | 1:14.748 | 1:14.470 | 12 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:15.591 | 1:15.545 | 1:14.726 | 14 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:15.875 | 1:15.124 | 1:14.834 | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.752 | 1:15.242 | 1:15.142 | 12 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.927 | 1:15.630 | 1:15.315 | 14 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:16.301 | 1:15.623 | 1:15.510 | 15 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:15.952 | 1:15.490 | 1:15.530 | 12 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:16.169 | 1:15.500 | 1:15.537 | 17 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:16.503 | 1:15.699 | 1:15.615 | 13 |
11 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:15.987 | 1:15.883 | | 14 |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:16.172 | 1:15.909 | | 14 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:16.317 | 1:15.989 | | 12 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:16.338 | 1:16.041 | | 11 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:16.328 | 1:16.086 | | 14 |
16 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:16.636 | 1:16.665 | | 14 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:16.716 | | | 8 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:16.717 | | | 10 |
19 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:16.876 | | | 6 |
20 | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1:16.977 | | | 9 |
21 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:17.123 | | | 6 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:17.238 | | | 6 |
3 Sesja treningowa GP Niemiec 2016
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps | |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.738 | | 16 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.795 | +0.057s | 19 | |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:15.837 | +0.099s | 13 | |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.902 | +0.164s | 16 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.104 | +0.366s | 20 | |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.182 | +0.444s | 23 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:16.400 | +0.662s | 28 | |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:16.630 | +0.892s | 26 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:16.916 | +1.178s | 11 | |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:16.972 | +1.234s | 16 | |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:17.028 | +1.290s | 20 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:17.066 | +1.328s | 10 | |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:17.160 | +1.422s | 17 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:17.227 | +1.489s | 19 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:17.351 | +1.613s | 9 | |
16 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:17.473 | +1.735s | 23 | |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:17.685 | +1.947s | 19 | |
18 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:18.057 | +2.319s | 24 | |
19 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:18.093 | +2.355s | 6 | |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:18.270 | +2.532s | 24 | |
21 | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1:18.272 | +2.534s | 18 | |
22 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:25.160 | +9.422s | 4 | |
2 Sesja treningowa GP Niemiec 2016
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.614 | | 43 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.008 | +0.394s | 36 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.208 | +0.594s | 39 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.456 | +0.842s | 40 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.490 | +0.876s | 38 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.512 | +0.898s | 45 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:16.781 | +1.167s | 43 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:17.087 | +1.473s | 16 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:17.148 | +1.534s | 44 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:17.225 | +1.611s | 21 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:17.342 | +1.728s | 32 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:17.367 | +1.753s | 38 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:17.425 | +1.811s | 44 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:17.602 | +1.988s | 13 |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:17.686 | +2.072s | 40 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:18.005 | +2.391s | 42 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:18.056 | +2.442s | 46 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:18.130 | +2.516s | 28 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:18.193 | +2.579s | 42 |
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.313 | +2.699s | 47 |
21 | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1:18.591 | +2.977s | 47 |
22 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:19.295 | +3.681s | 41 |
1 Sesja treningowa GP Niemiec 2016
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.517 | | 32 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.843 | +0.326s | 30 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.667 | +1.150s | 29 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.852 | +1.335s | 23 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.927 | +1.410s | 29 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:17.089 | +1.572s | 30 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:17.183 | +1.666s | 18 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:17.612 | +2.095s | 15 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:18.008 | +2.491s | 25 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:18.044 | +2.527s | 22 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:18.198 | +2.681s | 28 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:18.210 | +2.693s | 37 |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:18.322 | +2.805s | 33 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:18.589 | +3.072s | 20 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:18.591 | +3.074s | 35 |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:18.628 | +3.111s | 29 |
17 | 50 | Charles Leclerc | Haas Ferrari | 1:18.882 | +3.365s | 32 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:18.933 | +3.416s | 35 |
19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:18.961 | +3.444s | 22 |
20 | 45 | Esteban Ocon | Renault | 1:18.981 | +3.464s | 30 |
21 | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1:19.167 | +3.650s | 34 |
22 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:19.975 | +4.458s | 33 |
Najszybsze okrążenia GP Niemiec 2016
| | | | | | | |
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 48 | 15:08:44 | 1:18.442 | 209.918 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 48 | 15:08:55 | 1:18.710 | 209.203 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 15:13:54 | 1:18.746 | 209.107 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 47 | 15:07:27 | 1:18.910 | 208.673 |
5 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 15:12:49 | 1:19.122 | 208.114 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 36 | 14:52:41 | 1:19.572 | 206.937 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 51 | 15:14:17 | 1:19.585 | 206.903 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 46 | 15:07:03 | 1:19.606 | 206.848 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 48 | 15:09:37 | 1:19.781 | 206.395 |
10 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 56 | 15:20:43 | 1:19.883 | 206.131 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 54 | 15:18:16 | 1:19.957 | 205.940 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 46 | 15:06:43 | 1:20.056 | 205.686 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 50 | 15:12:22 | 1:20.132 | 205.490 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 58 | 15:23:32 | 1:20.250 | 205.188 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 36 | 14:53:00 | 1:20.442 | 204.699 |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 49 | 15:11:57 | 1:20.710 | 204.019 |
17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 55 | 15:20:35 | 1:21.127 | 202.970 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 35 | 14:52:34 | 1:21.212 | 202.758 |
19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 45 | 15:06:54 | 1:21.420 | 202.240 |
20 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 31 | 14:46:59 | 1:21.476 | 202.101 |
21 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 42 | 15:01:42 | 1:21.649 | 201.673 |
22 | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 56 | 15:22:22 | 1:21.845 | 201.190 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Niemiec 2016
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 2 | 14:06:10 | 19.298 | 19.298 |
1 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 7 | 14:13:06 | 23.243 | 23.243 |
1 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 7 | 14:13:07 | 29.865 | 29.865 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 8 | 14:14:25 | 19.233 | 19.233 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 9 | 14:15:46 | 22.751 | 22.751 |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 9 | 14:15:48 | 18.590 | 18.590 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 11 | 14:18:08 | 19.017 | 19.017 |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 11 | 14:18:12 | 19.693 | 19.693 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 11 | 14:18:33 | 19.034 | 19.034 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 12 | 14:19:31 | 18.964 | 18.964 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 12 | 14:19:43 | 18.796 | 18.796 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 12 | 14:19:45 | 19.608 | 19.608 |
1 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 12 | 14:20:05 | 19.813 | 19.813 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 13 | 14:20:57 | 19.230 | 19.230 |
1 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 13 | 14:21:12 | 19.427 | 19.427 |
1 | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 13 | 14:21:38 | 31.317 | 31.317 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14 | 14:22:05 | 18.650 | 18.650 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 14 | 14:22:21 | 22.393 | 22.393 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 14 | 14:22:38 | 19.258 | 19.258 |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 16 | 14:25:46 | 20.148 | 20.148 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 17 | 14:26:51 | 20.301 | 20.301 |
2 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 19 | 14:30:11 | 19.944 | 49.809 |
1 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 25 | 14:38:07 | 20.099 | 20.099 |
2 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 25 | 14:38:38 | 26.688 | 45.986 |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 26 | 14:39:36 | 36.395 | 54.985 |
2 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 26 | 14:39:43 | 19.626 | 39.439 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 27 | 14:40:04 | 18.936 | 38.629 |
2 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 27 | 14:40:47 | 19.223 | 38.456 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 28 | 14:41:22 | 19.137 | 38.154 |
2 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 28 | 14:42:04 | 19.440 | 38.698 |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 28 | 14:42:23 | 20.227 | 43.470 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 29 | 14:43:41 | 19.747 | 42.498 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 31 | 14:45:38 | 19.472 | 38.702 |
2 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 31 | 14:46:05 | 19.124 | 38.551 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 32 | 14:47:02 | 19.142 | 41.535 |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 32 | 14:47:20 | 19.144 | 38.752 |
2 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 32 | 14:47:45 | 19.159 | 38.193 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 33 | 14:48:12 | 18.738 | 37.702 |
2 | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 32 | 14:48:35 | 20.919 | 52.236 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 33 | 14:48:41 | 19.183 | 37.979 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 34 | 14:49:19 | 18.504 | 37.154 |
2 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 33 | 14:49:34 | 19.318 | 39.466 |
3 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 42 | 15:02:30 | 19.755 | 1:09.564 |
3 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 43 | 15:02:46 | 19.379 | 57.835 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 43 | 15:03:00 | 19.863 | 40.164 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | 15:03:08 | 28.364 | 1:06.993 |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 44 | 15:03:45 | 19.907 | 58.659 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 45 | 15:04:32 | 18.967 | 57.121 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 46 | 15:05:49 | 18.979 | 56.681 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 46 | 15:06:01 | 19.000 | 57.702 |
3 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 45 | 15:06:33 | 19.725 | 1:05.711 |
3 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 46 | 15:06:40 | 19.268 | 57.819 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 47 | 15:06:57 | 18.475 | 55.629 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 47 | 15:07:26 | 19.525 | 1:01.060 |
3 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 46 | 15:07:36 | 19.658 | 59.097 |
3 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 47 | 15:08:04 | 19.127 | 57.825 |
2 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 47 | 15:08:16 | 19.326 | 39.425 |
3 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 49 | 15:11:20 | 19.264 | 1:02.734 |
3 | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 49 | 15:12:22 | 21.186 | 1:13.422 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 51 | 15:13:57 | 19.547 | 1:02.045 |
Social media