WYNIKI : FORMULA 1 2018 ROLEX BRITISH GRAND PRIX
Le Castellet
Historia najlepszych czasów
2017
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:26,600
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) – 1h21m27,430
Najszybsze okrążenie Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:30,621
2016
Pole position Lewis Hamilton (Mercedes) 1:29,287
Zwycięzca Lewis Hamilton (Mercedes) 1h34m55,831 w deszczu
Najszybsze okrążenie Nico Rosberg (Mercedes) 1:35,548
Wyniki końcowe wyścigu GP Wielkiej Brytanii 2017
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1:21:27.430 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | +14.063s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 51 | +36.570s | 15 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | +52.125s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | +65.955s | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 51 | +68.109s | 8 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +93.989s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 50 | +1 lap | 4 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 50 | +1 lap | 2 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 50 | +1 lap | 1 |
11 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 50 | +1 lap | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 50 | +1 lap | 0 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 50 | +1 lap | 0 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 50 | +1 lap | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 32 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | DNF | 0 |
NC | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | DNS | 0 |
Sesja kwalifikacyjna GP Wielkiej brytanii 2017
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.069 | 1:27.893 | 1:26.600 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.455 | 1:28.992 | 1:27.147 | 26 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.962 | 1:28.978 | 1:27.356 | 24 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:39.698 | 1:28.732 | 1:27.376 | 26 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.912 | 1:29.431 | 1:28.130 | 23 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:39.201 | 1:29.340 | 1:28.856 | 21 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:42.009 | 1:29.824 | 1:28.902 | 26 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:39.738 | 1:29.701 | 1:29.074 | 25 |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:40.011 | 1:30.105 | 1:29.418 | 24 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:42.042 | 1:29.966 | 1:29.549 | 26 |
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.404 | 1:30.193 | | 18 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:41.726 | 1:30.355 | | 20 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:37.598 | 1:30.600 | | 17 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:41.114 | 1:31.368 | | 15 |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:41.874 | 1:31.482 | | 21 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:42.573 | | | 11 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:42.577 | | | 11 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:42.593 | | | 10 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:42.633 | | | 10 |
20 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:42.966 | | | 4 |
Q1 107% Time - 1:44.429 | | | | | | | |
3 Sesja treningowa GP Wielkiej Brytanii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.063 | | 18 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.095 | +0.032s | 14 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28.137 | +0.074s | 20 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.732 | +0.669s | 15 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:29.480 | +1.417s | 14 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.612 | +1.549s | 15 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:29.819 | +1.756s | 14 |
8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.904 | +1.841s | 13 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:29.959 | +1.896s | 19 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:30.088 | +2.025s | 19 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:30.138 | +2.075s | 17 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:30.172 | +2.109s | 19 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:30.270 | +2.207s | 15 |
14 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:30.302 | +2.239s | 16 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:30.416 | +2.353s | 16 |
16 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:30.504 | +2.441s | 20 |
17 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:30.515 | +2.452s | 19 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:30.621 | +2.558s | 24 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:30.630 | +2.567s | 24 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:31.358 | +3.295s | 18 |
2 Sesja treningowa GP Wielkiej Brytanii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28.496 | | 31 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.543 | +0.047s | 35 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.828 | +0.332s | 36 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28.956 | +0.460s | 36 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.098 | +0.602s | 32 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.586 | +1.090s | 35 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:29.936 | +1.440s | 37 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:30.006 | +1.510s | 36 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:30.238 | +1.742s | 28 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:30.383 | +1.887s | 42 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:30.555 | +2.059s | 26 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:30.562 | +2.066s | 34 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:30.624 | +2.128s | 43 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:30.661 | +2.165s | 33 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:30.695 | +2.199s | 37 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:30.782 | +2.286s | 31 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:30.835 | +2.339s | 33 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:30.879 | +2.383s | 25 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:31.616 | +3.120s | 27 |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:31.929 | +3.433s | 30 |
1 Sesja treningowa GP Wielkiej Brytanii 2017
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29.106 | | 29 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.184 | +0.078s | 29 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.604 | +0.498s | 26 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.942 | +0.836s | 19 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30.137 | +1.031s | 19 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:30.517 | +1.411s | 19 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:30.895 | +1.789s | 21 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:30.993 | +1.887s | 20 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:30.999 | +1.893s | 26 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:31.041 | +1.935s | 27 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:31.200 | +2.094s | 24 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:31.210 | +2.104s | 32 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:31.297 | +2.191s | 34 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:31.610 | +2.504s | 24 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:31.684 | +2.578s | 24 |
16 | 50 | Antonio Giovinazzi | Haas Ferrari | 1:32.031 | +2.925s | 24 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:32.171 | +3.065s | 19 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.450 | +3.344s | 16 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:33.029 | +3.923s | 23 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:33.399 | +4.293s | 26 |
Najszybsze okrążenia GP Wielkiej Brytanii 2017
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 48 | 14:22:57 | 1:30.621 | 234.025 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | 14:28:36 | 1:30.678 | 233.878 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 46 | 14:20:12 | 1:30.905 | 233.294 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | 14:17:03 | 1:31.517 | 231.733 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 38 | 14:07:55 | 1:31.872 | 230.838 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 47 | 14:22:39 | 1:31.874 | 230.833 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 45 | 14:20:28 | 1:32.290 | 229.793 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 43 | 14:16:25 | 1:32.577 | 229.080 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 41 | 14:13:56 | 1:32.683 | 228.818 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 30 | 13:56:54 | 1:33.119 | 227.747 |
11 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 34 | 14:03:32 | 1:33.342 | 227.203 |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 44 | 14:19:04 | 1:33.400 | 227.062 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 43 | 14:16:55 | 1:33.464 | 226.906 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 42 | 14:15:15 | 1:33.504 | 226.809 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 39 | 14:10:34 | 1:33.521 | 226.768 |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 39 | 14:10:35 | 1:33.562 | 226.668 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 29 | 13:55:36 | 1:33.594 | 226.591 |
18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 22 | 13:44:04 | 1:34.263 | 224.983 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Wielkiej Brytanii 2017
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 | 13:08:08 | 45.538 | 45.538 |
1 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 2 | 13:10:06 | 29.861 | 29.861 |
2 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 3 | 13:12:33 | 29.941 | 59.802 |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 9 | 13:23:00 | 22.895 | 1:08.433 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | 13:36:44 | 28.363 | 28.363 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 19 | 13:38:17 | 29.147 | 29.147 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 20 | 13:40:15 | 29.194 | 29.194 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 20 | 13:40:30 | 28.269 | 28.269 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 22 | 13:43:38 | 29.849 | 29.849 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 23 | 13:45:01 | 28.942 | 28.942 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 23 | 13:45:11 | 28.361 | 28.361 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 24 | 13:45:53 | 28.476 | 28.476 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 24 | 13:46:27 | 30.841 | 30.841 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 13:47:14 | 27.733 | 27.733 |
1 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 25 | 13:48:18 | 27.583 | 27.583 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 26 | 13:49:50 | 29.337 | 29.337 |
3 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 27 | 13:52:00 | 28.630 | 1:37.063 |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 28 | 13:53:19 | 28.825 | 28.825 |
3 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 31 | 13:58:18 | 31.250 | 1:31.052 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 32 | 13:58:23 | 27.858 | 27.858 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 32 | 13:59:09 | 27.910 | 27.910 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 37 | 14:07:18 | 28.099 | 28.099 |
2 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 42 | 14:15:32 | 28.335 | 58.184 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 43 | 14:16:53 | 28.998 | 57.359 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 49 | 14:24:46 | 29.057 | 57.533 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 49 | 14:25:07 | 28.056 | 57.203 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 50 | 14:27:09 | 35.204 | 1:03.567 |
Social media