WYNIKI – FORMULA 1 2018 AZERBAIJAN GRAND PRIX
Baku
Wyścig GP Azerbejdżanu 2018
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1:43:44.291 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 51 | +2.460s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 51 | +4.024s | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +5.329s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 51 | +7.515s | 10 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 51 | +9.158s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 51 | +10.931s | 6 |
8 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 51 | +12.546s | 4 |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 51 | +14.152s | 2 |
10 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 51 | +18.030s | 1 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 51 | +18.512s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 51 | +24.720s | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 51 | +40.663s | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 48 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 42 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 39 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 39 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 10 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 0 | DNF | 0 |
NC | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 0 | DNF | 0 |
Najszybsze okrążenie wyścig GP Azerbejdżanu 2018
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time | Avg Speed |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 37 | 1:45.149 | 205.525 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 35 | 1:45.412 | 205.012 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 34 | 1:45.419 | 204.999 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 38 | 1:45.530 | 204.783 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 31 | 1:45.771 | 204.316 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 51 | 1:46.206 | 203.48 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 50 | 1:46.523 | 202.874 |
8 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 50 | 1:46.815 | 202.319 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 50 | 1:46.856 | 202.242 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 34 | 1:46.880 | 202.196 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 31 | 1:47.403 | 201.212 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 32 | 1:47.449 | 201.126 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 50 | 1:47.666 | 200.72 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 51 | 1:47.925 | 200.239 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 38 | 1:48.035 | 200.035 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 35 | 1:48.155 | 199.813 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 51 | 1:48.288 | 199.567 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 10 | 1:48.867 | 198.506 |
Kwalifikacje GP Azerbejdżanu 2018
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:42.8 | 01:43.0 | 01:41.5 | 19 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:42.7 | 01:42.7 | 01:41.7 | 21 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:43.4 | 01:42.7 | 01:41.8 | 21 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:42.9 | 01:43.5 | 01:41.9 | 20 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:42.6 | 01:42.9 | 01:42.0 | 19 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:42.5 | 01:42.5 | 01:42.5 | 20 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:43.0 | 01:43.0 | 01:42.5 | 20 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:44.0 | 01:43.4 | 01:42.5 | 20 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:43.7 | 01:43.2 | 01:43.1 | 20 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:43.4 | 01:43.5 | 01:43.4 | 20 |
11 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:44.4 | 01:43.6 | | 16 |
12 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:44.3 | 01:43.9 | | 17 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:44.0 | 01:44.0 | | 16 |
14 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:43.8 | 01:44.1 | | 17 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:43.7 | 01:44.8 | | 14 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:44.5 | | | 8 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:44.5 | | | 9 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:45.5 | | | 10 |
NC | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:57.4 | | | 5 |
RT | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | | | | 2 |
Trzecia sesja treningowa GP Azerbejdżanu 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:43.1 | | 17 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:43.5 | +0.361s | 16 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:43.5 | +0.402s | 17 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:43.5 | +0.428s | 17 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:43.6 | +0.478s | 20 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:43.9 | +0.845s | 9 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:44.0 | +0.867s | 11 |
8 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:44.1 | +1.032s | 8 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:44.2 | +1.129s | 11 |
10 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:44.5 | +1.443s | 9 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:44.8 | +1.672s | 12 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:44.9 | +1.770s | 17 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:44.9 | +1.814s | 16 |
14 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:45.2 | +2.127s | 15 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:45.3 | +2.170s | 12 |
16 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:45.4 | +2.341s | 15 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:45.5 | +2.365s | 11 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:45.5 | +2.414s | 13 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:45.9 | +2.819s | 17 |
20 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:46.2 | +3.095s | 11 |
Druga sesja treningowa GP Azerbejdżanu 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:42.795 | | 35 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.864 | +0.069s | 33 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:42.911 | +0.116s | 27 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:43.570 | +0.775s | 25 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.603 | +0.808s | 31 |
6 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:43.700 | +0.905s | 34 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:43.814 | +1.019s | 30 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:43.834 | +1.039s | 36 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:43.977 | +1.182s | 29 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:44.091 | +1.296s | 33 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.127 | +1.332s | 38 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:44.142 | +1.347s | 31 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:44.425 | +1.630s | 27 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:44.459 | +1.664s | 31 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:44.712 | +1.917s | 39 |
16 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:44.940 | +2.145s | 30 |
17 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:45.007 | +2.212s | 33 |
18 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:45.051 | +2.256s | 36 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:45.288 | +2.493s | 29 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:46.042 | +3.247s | 9 |
Pierwsza sesja treningowa GP Azerbejdżanu 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:44.242 | | 26 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:44.277 | +0.035s | 24 |
3 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:45.075 | +0.833s | 26 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.200 | +0.958s | 24 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:45.237 | +0.995s | 29 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:45.559 | +1.317s | 11 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:46.465 | +2.223s | 25 |
8 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:46.480 | +2.238s | 28 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:46.492 | +2.250s | 18 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46.513 | +2.271s | 18 |
11 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:46.590 | +2.348s | 26 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:46.747 | +2.505s | 32 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:46.749 | +2.507s | 11 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:46.856 | +2.614s | 23 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.861 | +2.619s | 10 |
16 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:46.875 | +2.633s | 21 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:47.073 | +2.831s | 21 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:47.434 | +3.192s | 18 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:47.967 | +3.725s | 21 |
20 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:48.741 | +4.499s | 11 |
Social media