Wyniki : 2018 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX
Wyścig GP Bahrain 2018
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1:32:01.940 | 0 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | +0.699s | 0 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +6.512s | 0 |
4 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 57 | +62.234s | 0 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | +75.046s | 0 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 57 | +99.024s | 0 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 56 | +1 lap | 0 |
8 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 56 | +1 lap | 0 |
9 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 56 | +1 lap | 0 |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
13 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 56 | +1 lap | 0 |
14 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
17 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
NC | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 35 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 3 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1 | DNF | 0 |
Kwalifikacje GP Bahrain 2018
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:29.1 | 01:28.3 | 01:28.0 | 13 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:29.0 | 01:28.5 | 01:28.1 | 13 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:29.3 | 01:28.8 | 01:28.1 | 16 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:29.4 | 01:28.5 | 01:28.2 | 16 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:29.6 | 01:29.0 | 01:28.4 | 12 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:30.1 | 01:29.8 | 01:29.3 | 18 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:29.6 | 01:29.6 | 01:29.4 | 16 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:30.3 | 01:29.2 | 01:29.6 | 15 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:30.3 | 01:30.0 | 01:29.9 | 16 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:29.9 | 01:29.8 | 01:30.0 | 18 |
11 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:30.4 | 01:30.1 | 15 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:30.2 | 01:30.2 | 11 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:30.5 | 01:30.2 | 12 | |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:30.5 | 01:30.5 | 12 | |
15 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:29.4 | 4 | ||
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:30.5 | 7 | ||
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:31.1 | 9 | ||
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:31.4 | 8 | ||
19 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:31.4 | 8 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:31.5 | 8 |
3 Sesja treningowa GP Bahrain 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:29.9 | 15 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:30.4 | +0.525s | 8 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:30.5 | +0.584s | 8 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:30.7 | +0.823s | 14 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:30.7 | +0.851s | 8 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:30.8 | +0.913s | 16 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:31.1 | +1.276s | 11 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:31.2 | +1.332s | 12 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:31.4 | +1.570s | 18 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:31.4 | +1.577s | 13 |
11 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:31.5 | +1.592s | 18 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:31.5 | +1.645s | 14 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:31.6 | +1.686s | 17 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:31.6 | +1.696s | 14 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:31.7 | +1.869s | 14 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:31.9 | +1.991s | 17 |
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:31.9 | +1.992s | 14 |
18 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:32.0 | +2.179s | 19 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:32.5 | +2.595s | 11 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:32.9 | +2.997s | 12 |
2 Sesja treningowa GP Bahrain 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:29.8 | 32 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:29.8 | +0.011s | 37 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:30.4 | +0.563s | 31 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:30.5 | +0.655s | 32 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:30.7 | +0.928s | 32 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:30.8 | +0.934s | 31 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:31.2 | +1.403s | 34 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:31.2 | +1.415s | 38 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:31.3 | +1.465s | 29 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:31.4 | +1.605s | 35 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:31.6 | +1.774s | 33 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:31.6 | +1.784s | 34 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:31.8 | +1.992s | 31 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:31.9 | +2.051s | 34 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:32.0 | +2.152s | 35 |
16 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:32.4 | +2.555s | 37 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:32.4 | +2.565s | 30 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:32.5 | +2.657s | 37 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:32.7 | +2.916s | 32 |
20 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:32.9 | +3.091s | 38 |
1 Sesja treningowa GP Bahrain 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:31.060 | 14 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.364 | +0.304s | 24 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.458 | +0.398s | 18 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.470 | +0.410s | 17 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.272 | +1.212s | 21 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:32.516 | +1.456s | 23 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:32.779 | +1.719s | 26 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:32.885 | +1.825s | 21 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:32.971 | +1.911s | 19 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:33.104 | +2.044s | 18 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:33.223 | +2.163s | 24 |
12 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:33.278 | +2.218s | 20 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:33.364 | +2.304s | 25 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:33.379 | +2.319s | 22 |
15 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:33.467 | +2.407s | 29 |
16 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:33.497 | +2.437s | 27 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:33.508 | +2.448s | 22 |
18 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:33.662 | +2.602s | 26 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:33.794 | +2.734s | 23 |
20 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 2 |
KOMENTARZE KIBICÓW
Social media