FORMULA 1 2018 HONDA JAPANESE GRAND PRIX
Wyniki końcowe wyścigu GP Japonii 2018
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:27:17.062 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +12.919s | 18 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +14.295s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +19.495s | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +50.998s | 10 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +69.873s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 53 | +79.379s | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 53 | +87.198s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 53 | +88.055s | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 52 | +1 lap | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +1 lap | 0 |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 38 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 37 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 8 | DNF | 0 |
Sesja kwalifikacyjna GP Japonii 2018
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:28.702 | 01:28.017 | 01:27.760 | 11 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:29.297 | 01:27.987 | 01:28.059 | 12 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:29.480 | 01:28.849 | 01:29.057 | 10 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:29.631 | 01:28.595 | 01:29.521 | 13 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:29.724 | 01:29.678 | 01:29.761 | 17 |
6 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:30.248 | 01:29.848 | 01:30.023 | 15 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:30.137 | 01:29.810 | 01:30.093 | 15 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:29.899 | 01:29.538 | 01:30.126 | 13 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:29.049 | 01:28.279 | 01:32.192 | 13 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:30.247 | 01:29.567 | 01:37.229 | 16 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:29.706 | 01:29.864 | | 12 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:30.219 | 01:30.226 | | 13 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:30.236 | 01:30.490 | | 12 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:30.317 | 01:30.714 | | 10 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:29.806 | | | 4 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:30.361 | | | 7 |
17 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:30.372 | | | 8 |
18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:30.573 | | | 6 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:31.041 | | | 10 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:31.213 | | | 4 |
3 Sesja treningowa GP Japonii 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:29.599 | | 13 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:29.715 | +0.116s | 14 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:30.054 | +0.455s | 13 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:30.304 | +0.705s | 13 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:30.422 | +0.823s | 13 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 01:30.474 | +0.875s | 10 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 01:31.088 | +1.489s | 12 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 01:31.483 | +1.884s | 12 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 01:31.513 | +1.914s | 14 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 01:31.521 | +1.922s | 13 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:31.636 | +2.037s | 14 |
12 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 01:31.760 | +2.161s | 14 |
13 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:32.030 | +2.431s | 13 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 01:32.201 | +2.602s | 14 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 01:32.224 | +2.625s | 12 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:32.442 | +2.843s | 10 |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 01:32.608 | +3.009s | 14 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 01:32.631 | +3.032s | 14 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 01:33.034 | +3.435s | 13 |
20 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 01:33.105 | +3.506s | 10 |
2 Sesja treningowa GP Japonii 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.217 | | 31 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28.678 | +0.461s | 30 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.050 | +0.833s | 36 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.257 | +1.040s | 32 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.498 | +1.281s | 33 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.513 | +1.296s | 27 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:30.035 | +1.818s | 32 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:30.440 | +2.223s | 32 |
9 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:30.478 | +2.261s | 33 |
10 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:30.502 | +2.285s | 27 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:30.510 | +2.293s | 28 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.644 | +2.427s | 36 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:30.795 | +2.578s | 10 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:30.904 | +2.687s | 31 |
15 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:30.906 | +2.689s | 26 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:30.956 | +2.739s | 25 |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:30.988 | +2.771s | 34 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:31.087 | +2.870s | 39 |
19 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:31.215 | +2.998s | 32 |
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:31.981 | +3.764s | 32 |
1 Sesja treningowa GP Japonii 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.691 | | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29.137 | +0.446s | 26 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.373 | +0.682s | 32 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.627 | +0.936s | 20 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.685 | +0.994s | 20 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:29.841 | +1.150s | 30 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:30.591 | +1.900s | 28 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:30.814 | +2.123s | 22 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:30.929 | +2.238s | 27 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:31.073 | +2.382s | 29 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:31.073 | +2.382s | 20 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:31.100 | +2.409s | 23 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:31.272 | +2.581s | 29 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:31.274 | +2.583s | 28 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:31.418 | +2.727s | 18 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:31.508 | +2.817s | 27 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:31.908 | +3.217s | 23 |
18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:32.034 | +3.343s | 21 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:32.513 | +3.822s | 26 |
20 | 47 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:32.683 | +3.992s | 30 |
Najszybsze okrążenia GP Japonii 2018
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 15:41:58 | 1:32.318 | 226.447 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 15:37:41 | 1:32.785 | 225.307 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 46 | 15:30:04 | 1:33.110 | 224.521 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 50 | 15:36:27 | 1:33.187 | 224.336 |
5 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 41 | 15:24:20 | 1:33.354 | 223.934 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 50 | 15:36:21 | 1:33.367 | 223.903 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 28 | 15:02:31 | 1:33.943 | 222.530 |
8 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 41 | 15:24:10 | 1:33.985 | 222.431 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 43 | 15:26:24 | 1:34.073 | 222.223 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 35 | 15:13:33 | 1:34.133 | 222.081 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 50 | 15:37:47 | 1:34.197 | 221.930 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 28 | 15:01:39 | 1:34.223 | 221.869 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 37 | 15:17:14 | 1:34.515 | 221.183 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 50 | 15:37:32 | 1:34.670 | 220.821 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 47 | 15:32:46 | 1:34.786 | 220.551 |
16 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 30 | 15:05:40 | 1:34.857 | 220.386 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 32 | 15:09:06 | 1:34.934 | 220.207 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 25 | 14:57:45 | 1:35.023 | 220.001 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 8 | 14:29:39 | 1:36.294 | 217.097 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | 14:26:55 | 1:39.908 | 209.244 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Japonii 2018
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 2 | 14:17:48 | 29.007 | 29.007 |
1 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 4 | 14:20:44 | 38.891 | 38.891 |
1 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 4 | 14:20:51 | 23.660 | 23.660 |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 5 | 14:23:11 | 23.244 | 23.244 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 14 | 14:39:30 | 23.657 | 23.657 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 17 | 14:43:53 | 22.781 | 22.781 |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 21 | 14:50:08 | 28.789 | 28.789 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 23 | 14:53:12 | 22.777 | 22.777 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 23 | 14:53:24 | 22.864 | 22.864 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 23 | 14:54:14 | 23.159 | 23.159 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | 14:54:41 | 22.614 | 22.614 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 24 | 14:55:30 | 23.635 | 23.635 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 26 | 14:58:45 | 23.316 | 23.316 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 26 | 14:58:49 | 22.748 | 22.748 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 26 | 14:58:57 | 27.454 | 27.454 |
1 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 28 | 15:02:08 | 23.110 | 23.110 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 29 | 15:03:29 | 23.692 | 23.692 |
1 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 29 | 15:03:37 | 23.376 | 23.376 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 30 | 15:05:33 | 23.555 | 23.555 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 32 | 15:08:30 | 23.477 | 23.477 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 35 | 15:13:39 | 26.672 | 1:05.563 |
2 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 38 | 15:18:43 | 23.647 | 47.307 |
2 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 39 | 15:20:25 | 29.804 | 53.461 |
Social media