WYNIKI: FORMULA 1 ROLEX MAGYAR NAGYDÍJ 2018
Hungaroring, Budapest
Wyniki końcowe wyścigu GP Węgier 2018
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:37:16.427 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +17.123s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +20.101s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +46.419s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 70 | +50.000s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | +73.273s | 8 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 69 | +1 lap | 4 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 69 | +1 lap | 2 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 1 |
11 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 69 | +1 lap | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 69 | +1 lap | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 69 | +1 lap | 0 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 69 | +1 lap | 0 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 68 | +2 laps | 0 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 68 | +2 laps | 0 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 68 | +2 laps | 0 |
NC | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 49 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 5 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 0 | DNF | 0 |
| | | | | | |
* Provisional results. | | | | | | |
Sesja kwalifikacyjna GP Węgier 2018
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.419 | 1:31.242 | 1:35.658 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.123 | 1:32.081 | 1:35.918 | 25 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.526 | 1:32.762 | 1:36.186 | 25 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.666 | 1:28.636 | 1:36.210 | 24 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:17.829 | 1:30.771 | 1:36.743 | 25 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:18.577 | 1:31.286 | 1:37.591 | 25 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.940 | 1:31.178 | 1:38.032 | 24 |
8 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:18.429 | 1:32.590 | 1:38.128 | 25 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:18.314 | 1:32.968 | 1:39.858 | 24 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:17.901 | 1:33.650 | 1:40.593 | 24 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:18.208 | 1:35.214 | | 19 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:18.540 | 1:36.442 | | 21 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:17.905 | 1:36.506 | | 20 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:18.641 | 1:37.075 | | 22 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:18.560 | | | 15 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:18.782 | | | 11 |
17 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:18.817 | | | 13 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:19.142 | | | 12 |
19 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:19.200 | | | 11 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:19.301 | | | 12 |
3 Sesja treningowa GP Węgier 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.170 | | 16 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.229 | +0.059s | 17 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.373 | +0.203s | 16 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.749 | +0.579s | 17 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.803 | +0.633s | 11 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.946 | +0.776s | 14 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:17.754 | +1.584s | 17 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.083 | +1.913s | 18 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:18.084 | +1.914s | 19 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:18.139 | +1.969s | 22 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:18.230 | +2.060s | 17 |
12 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:18.252 | +2.082s | 19 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:18.376 | +2.206s | 19 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:18.467 | +2.297s | 15 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:18.512 | +2.342s | 20 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:18.630 | +2.460s | 17 |
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:18.789 | +2.619s | 14 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:18.842 | +2.672s | 18 |
19 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:18.962 | +2.792s | 18 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:19.132 | +2.962s | 20 |
-
-
2 Sesja treningowa GP Węgier 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.834 | | 45 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:16.908 | +0.074s | 35 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:17.061 | +0.227s | 36 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.153 | +0.319s | 40 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.587 | +0.753s | 43 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.868 | +1.034s | 46 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:18.065 | +1.231s | 39 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:18.495 | +1.661s | 38 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:18.518 | +1.684s | 43 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:18.761 | +1.927s | 41 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:18.850 | +2.016s | 42 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:18.857 | +2.023s | 38 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:18.880 | +2.046s | 35 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.913 | +2.079s | 23 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:18.916 | +2.082s | 41 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:19.043 | +2.209s | 42 |
17 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:19.137 | +2.303s | 38 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:19.645 | +2.811s | 45 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:19.712 | +2.878s | 38 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:19.770 | +2.936s | 45 |
1 Sesja treningowa GP Węgier 2018
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:17.613 | | 30 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.692 | +0.079s | 24 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:17.701 | +0.088s | 29 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.948 | +0.335s | 23 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.036 | +0.423s | 28 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.470 | +0.857s | 20 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:18.975 | +1.362s | 17 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:19.025 | +1.412s | 14 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:19.128 | +1.515s | 32 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:19.187 | +1.574s | 29 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:19.352 | +1.739s | 30 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 1:19.690 | +2.077s | 24 |
13 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:19.841 | +2.228s | 32 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:20.012 | +2.399s | 33 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:20.065 | +2.452s | 30 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 1:20.151 | +2.538s | 28 |
17 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:20.159 | +2.546s | 27 |
18 | 36 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 1:20.293 | +2.680s | 31 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:20.307 | +2.694s | 28 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:20.697 | +3.084s | 12 |
Najszybsze okrążenia GP Węgier 2018
Pos | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Avg Speed |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 46 | 16:17:48 | 1:20.012 | 197.115 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | 16:50:30 | 1:20.056 | 197.007 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 16:30:08 | 1:20.292 | 196.428 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 63 | 16:40:40 | 1:21.107 | 194.454 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 69 | 16:51:15 | 1:21.261 | 194.085 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 60 | 16:37:53 | 1:21.302 | 193.987 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 64 | 16:43:14 | 1:21.685 | 193.078 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 39 | 16:07:41 | 1:21.736 | 192.957 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 68 | 16:49:32 | 1:22.090 | 192.125 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 58 | 16:35:50 | 1:22.606 | 190.925 |
11 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 62 | 16:41:28 | 1:22.612 | 190.911 |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 51 | 16:27:11 | 1:22.660 | 190.800 |
13 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 58 | 16:35:48 | 1:22.774 | 190.538 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 63 | 16:43:03 | 1:22.876 | 190.303 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 46 | 16:18:38 | 1:23.077 | 189.843 |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 56 | 16:33:25 | 1:23.263 | 189.419 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 53 | 16:29:41 | 1:23.671 | 188.495 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 53 | 16:29:46 | 1:23.708 | 188.412 |
19 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 5 | 15:20:05 | 1:23.985 | 187.790 |
Podsumowanie Pit-Stop GP Węgier 2018
Stops | No | Driver | Car | Lap | Time of day | Time | Total |
1 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 6 | 15:22:06 | 22.640 | 22.640 |
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 14 | 15:32:53 | 24.471 | 24.471 |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 15 | 15:34:11 | 21.337 | 21.337 |
1 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 22 | 15:44:52 | 22.561 | 22.561 |
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 23 | 15:46:04 | 21.966 | 21.966 |
1 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 24 | 15:47:26 | 21.831 | 21.831 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 15:47:53 | 21.480 | 21.480 |
1 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 25 | 15:48:47 | 21.914 | 21.914 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 29 | 15:54:26 | 21.733 | 21.733 |
1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 31 | 15:57:05 | 25.126 | 25.126 |
1 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 31 | 15:57:50 | 21.509 | 21.509 |
1 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 32 | 15:58:19 | 21.684 | 21.684 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 38 | 16:06:22 | 21.829 | 46.300 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 39 | 16:07:21 | 23.111 | 23.111 |
1 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 39 | 16:08:27 | 21.795 | 21.795 |
1 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 39 | 16:08:53 | 22.258 | 22.258 |
1 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 40 | 16:09:54 | 21.732 | 21.732 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | 16:14:45 | 21.364 | 21.364 |
1 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 47 | 16:20:54 | 21.291 | 21.291 |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 50 | 16:24:45 | 22.650 | 44.616 |
Social media